Квалификация · круги20 июня · Сб · 20.06 10:15 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | NRG IGORA DRIVE (Жолобов/Шик) | Hooligans (Калинин/Иванов) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | M&Dm racing (Фёдоров/Исмагилов) | BURMALDA RACING (Ким/Федоров) | Magik Team (Голубев/Хазиева) | Academy K (Юнусов/Тимошенко) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | Hoblets (Герасимова/Одинокова) | DKRacing (Дёмин/Кузин) | KATeam (Костян/Макаров) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 6 | 1 | 11 | 4 | 41 | 26 | 12 | 24 | 20 | 8 |
| 1 | 50.054 | 51.620 | 50.668 | 51.075 | 51.259 | 51.080 | 51.218 | 51.288 | 51.444 | 51.176 | 52.109 |
| 2 | 50.102 | 50.479 | 50.769 | 50.601 | 51.136 | 51.085 | 51.015 | 50.783 | 51.188 | 51.157 | 51.928 |
| 3 | 49.892 | 52.460 | 50.245 | 50.261 | 50.690 | 50.859 | 50.683 | 50.904 | 51.174 | 51.118 | 51.858 |
| 4 | 49.968 | 50.213 | 50.377 | 51.138 | 50.346 | 51.070 | 50.894 | 51.142 | 51.043 | 51.373 | 52.141 |
| 5 | 49.850 | 50.160 | 50.323 | 50.409 | 50.564 | 50.807 | 50.754 | 50.895 | 50.959 | 50.963 | 52.042 |
| 6 | 49.798 | 50.105 | 50.224 | 50.505 | 50.453 | 50.644 | 50.695 | 50.699 | 51.026 | 51.023 | 51.557 |
| Отставание | — | 00.307 | 00.426 | 00.463 | 00.548 | 00.846 | 00.885 | 00.901 | 01.161 | 01.165 | 01.759 |
| Лучший | 49.798 | 50.105 | 50.224 | 50.261 | 50.346 | 50.644 | 50.683 | 50.699 | 50.959 | 50.963 | 51.557 |
| Средний | 49.944 | 50.840 | 50.434 | 50.665 | 50.741 | 50.924 | 50.876 | 50.952 | 51.139 | 51.135 | 51.939 |
| Разброс | 0.108 | 0.891 | 0.209 | 0.329 | 0.341 | 0.167 | 0.192 | 0.203 | 0.159 | 0.130 | 0.197 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya