Гонка · круги20 июня · Сб · 20.06 10:30 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | NRG IGORA DRIVE (Жолобов/Шик) | Hooligans (Калинин/Иванов) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | Academy K (Юнусов/Тимошенко) | KATeam (Костян/Макаров) | Magik Team (Голубев/Хазиева) | M&Dm racing (Фёдоров/Исмагилов) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | DKRacing (Дёмин/Кузин) | Hoblets (Герасимова/Одинокова) | BURMALDA RACING (Ким/Федоров) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 24 | 17 | 11 | 8 | 4 | 20 | 12 | 41 | 26 | 6 | 1 |
| 1 | 54.144 | 53.170 | 52.519 | 53.062 | 52.619 | 54.167 | 52.852 | 52.664 | 54.183 | 53.772 | 54.571 |
| 2 | 51.238 | 50.783 | 50.994 | 51.645 | 50.880 | 51.591 | 51.139 | 51.680 | 51.370 | 50.858 | 52.070 |
| 3 | 50.695 | 50.141 | 50.176 | 51.994 | 50.886 | 51.474 | 50.728 | 51.369 | 50.777 | 51.179 | 50.840 |
| 4 | 50.548 | 50.113 | 50.216 | 52.502 | 50.227 | 51.115 | 51.003 | 50.784 | 51.962 | 50.761 | 51.344 |
| 5 | 50.529 | 50.143 | 50.123 | 52.456 | 49.854 | 50.367 | 50.678 | 50.744 | 53.836 | 50.637 | 50.401 |
| 6 | 50.474 | 50.165 | 50.089 | 1:32.256 | 50.123 | 50.984 | 51.246 | 51.163 | 51.138 | 50.801 | 50.882 |
| 7 | 50.597 | 50.186 | 50.391 | 50.250 | 50.068 | 51.017 | 50.765 | 51.593 | 51.225 | 50.902 | 51.256 |
| 8 | 1:29.492 | 50.155 | 50.070 | 50.388 | 50.034 | 50.573 | 50.823 | 50.689 | 51.392 | 50.629 | 50.982 |
| 9 | 50.219 | 49.997 | 50.463 | 50.227 | 49.721 | 50.970 | 50.978 | 50.766 | 51.520 | 50.460 | 50.766 |
| 10 | 50.109 | 50.010 | 50.217 | 51.875 | 49.772 | 51.204 | 50.613 | 50.885 | 51.560 | 50.402 | 50.748 |
| 11 | 49.912 | 49.956 | 50.217 | 50.175 | 50.045 | 51.358 | 50.841 | 50.900 | 51.558 | 50.322 | 51.298 |
| 12 | 49.932 | 49.900 | 50.148 | 51.287 | 50.246 | 50.805 | 50.629 | 50.893 | 51.474 | 50.402 | 51.170 |
| 13 | 49.881 | 49.960 | 50.176 | 50.005 | 49.793 | 50.877 | 50.675 | 51.596 | 51.477 | 50.425 | 50.737 |
| 14 | 49.972 | 49.949 | 50.203 | 49.908 | 49.821 | 50.766 | 50.753 | 50.955 | 51.544 | 50.353 | 50.900 |
| 15 | 50.098 | 49.922 | 50.354 | 50.066 | 49.857 | 50.708 | 50.699 | 50.736 | 51.622 | 50.716 | 50.917 |
| 16 | 49.985 | 49.963 | 50.247 | 49.808 | 49.845 | 50.802 | 51.191 | 50.803 | 51.361 | 50.995 | 50.848 |
| 17 | 49.965 | 49.942 | 50.125 | 49.926 | 49.984 | 51.489 | 51.263 | 51.460 | 51.568 | 50.618 | 50.629 |
| 18 | 49.909 | 50.070 | 50.120 | 50.009 | 49.852 | 51.648 | 51.235 | 51.671 | 51.492 | 50.779 | 51.905 |
| 19 | 49.943 | 49.979 | 51.045 | 49.828 | 50.525 | 50.628 | 50.572 | 51.216 | 51.270 | 50.619 | 50.805 |
| 20 | 49.919 | 50.037 | 50.435 | 50.240 | 50.234 | 50.720 | 50.837 | 50.817 | 51.354 | 50.591 | 50.535 |
| 21 | 49.857 | 49.932 | 50.180 | 49.932 | 50.404 | 50.621 | 51.315 | 50.684 | 51.204 | 50.654 | 50.915 |
| 22 | 49.904 | 49.948 | 50.153 | 50.076 | 50.233 | 50.650 | 50.549 | 50.686 | 51.432 | 50.895 | 50.440 |
| 23 | 49.874 | 50.017 | 50.048 | 50.013 | 49.981 | 50.534 | 50.862 | 50.699 | 51.313 | 50.950 | 50.538 |
| 24 | 49.804 | 49.930 | 49.996 | 50.162 | 50.098 | 50.719 | 50.649 | 50.773 | 51.280 | 50.680 | 50.689 |
| 25 | 49.729 | 49.992 | 50.616 | 50.018 | 50.477 | 50.654 | 50.976 | 50.812 | 51.440 | 50.564 | 50.711 |
| 26 | 49.853 | 50.045 | 50.110 | 50.084 | 50.141 | 50.919 | 50.692 | 50.707 | 51.313 | 50.698 | 50.847 |
| 27 | 49.947 | 50.002 | 50.030 | 50.146 | 50.183 | 50.767 | 51.362 | 50.959 | 51.364 | 50.642 | 50.913 |
| 28 | 49.982 | 49.906 | 50.467 | 50.985 | 50.342 | 51.290 | 51.089 | 50.728 | 1:32.267 | 50.567 | 51.000 |
| 29 | 49.927 | 49.865 | 50.220 | 49.965 | 50.121 | 1:32.504 | 50.717 | 50.524 | 52.384 | 50.566 | 50.643 |
| 30 | 50.164 | 49.918 | 50.116 | 50.023 | 50.232 | 51.771 | 50.931 | 50.659 | 52.241 | 50.359 | 1:32.359 |
| 31 | 49.886 | 50.002 | 50.125 | 49.859 | 50.139 | 51.638 | 50.990 | 51.078 | 51.960 | 50.341 | 52.254 |
| 32 | 49.842 | 1:27.934 | 50.089 | 50.223 | 50.169 | 51.039 | 1:38.595 | 51.226 | 52.414 | 51.162 | 54.501 |
| 33 | 50.095 | 50.719 | 50.620 | 50.061 | 2:03.623 | 50.998 | 50.567 | 50.974 | 52.278 | 52.714 | 52.525 |
| 34 | 49.947 | 50.748 | 1:30.129 | 50.057 | 50.917 | 51.170 | 50.674 | 1:42.331 | 51.798 | 50.281 | 52.487 |
| 35 | 49.852 | 50.638 | 50.508 | 50.038 | 50.111 | 51.580 | 51.508 | 50.679 | 51.833 | 50.497 | 52.297 |
| 36 | 49.863 | 50.516 | 51.431 | 50.172 | 50.374 | 51.204 | 51.455 | 50.678 | 52.037 | 1:31.463 | 53.338 |
| 37 | 49.869 | 50.757 | 50.666 | 50.150 | 50.126 | 51.476 | 51.330 | 50.921 | 52.467 | 52.142 | 52.643 |
| 38 | 49.883 | 50.222 | 50.496 | 50.247 | 50.643 | 51.408 | 51.756 | 50.863 | 51.695 | 51.794 | 53.939 |
| 39 | 49.969 | 50.484 | 50.637 | 50.039 | 50.760 | 51.457 | 51.110 | 50.581 | 52.173 | 52.243 | 52.848 |
| 40 | 49.937 | 50.465 | 50.555 | 50.091 | 50.181 | 52.766 | 52.244 | 50.969 | 51.582 | 51.771 | 53.267 |
| 41 | 1:27.567 | 50.371 | 50.460 | 51.263 | 50.159 | 1:31.925 | 50.808 | 50.778 | 51.771 | 52.138 | 52.174 |
| 42 | 50.574 | 50.214 | 50.336 | 1:46.058 | 50.274 | 51.595 | 50.537 | 50.987 | 51.718 | 51.391 | 52.565 |
| 43 | 50.723 | 50.464 | 50.494 | 50.495 | 49.972 | 50.781 | 50.720 | 50.835 | 51.935 | 51.645 | 52.535 |
| 44 | 50.432 | 50.230 | 50.535 | 50.767 | 50.020 | 50.796 | 50.593 | 50.798 | 52.419 | 51.760 | 52.649 |
| 45 | 50.367 | 50.300 | 50.454 | 50.700 | 50.293 | 51.067 | 50.638 | 50.755 | 51.432 | 51.760 | 52.790 |
| 46 | 50.456 | 50.216 | 50.381 | 50.382 | 50.206 | 50.851 | 50.450 | 51.054 | 51.969 | 51.785 | 52.249 |
| 47 | 50.337 | 50.618 | 50.292 | 50.348 | 50.275 | 50.608 | 50.505 | 50.446 | 51.609 | 51.713 | 51.994 |
| 48 | 50.323 | 50.409 | 50.543 | 50.529 | 50.057 | 51.551 | 50.347 | 50.656 | 51.759 | 51.576 | 52.453 |
| 49 | 50.182 | 50.400 | 50.426 | 50.261 | 50.241 | 50.721 | 51.218 | 50.402 | 52.135 | 51.216 | 52.633 |
| 50 | 50.309 | 50.472 | 50.405 | 50.230 | 50.300 | 50.755 | 51.041 | 50.373 | 51.950 | 51.329 | 54.242 |
| 51 | 50.291 | 50.379 | 50.209 | 50.225 | 50.092 | 50.702 | 51.711 | 50.416 | 51.763 | 51.782 | 52.886 |
| 52 | 50.380 | 50.343 | 50.378 | 50.239 | 50.146 | 50.948 | 51.577 | 50.562 | 52.589 | 51.514 | 52.973 |
| 53 | 50.270 | 50.438 | 50.476 | 50.249 | 50.087 | 50.901 | 50.997 | 50.656 | 52.926 | 51.084 | 54.383 |
| 54 | 50.278 | 50.228 | 50.332 | 50.386 | 50.177 | 51.005 | 51.794 | 51.252 | 52.031 | 52.449 | 52.578 |
| 55 | 50.349 | 51.020 | 50.262 | 50.185 | 50.267 | 51.565 | 50.330 | 50.964 | 51.778 | 51.769 | 52.902 |
| 56 | 50.251 | 50.486 | 50.277 | 50.326 | 50.046 | 50.854 | 50.416 | 50.898 | 51.895 | 50.946 | 1:31.867 |
| 57 | 50.349 | 50.384 | 50.582 | 50.296 | 50.268 | 50.947 | 50.463 | 50.694 | 52.433 | 51.256 | 51.571 |
| 58 | 50.209 | 50.412 | 50.239 | 50.300 | 1:31.226 | 50.859 | 50.371 | 50.824 | 52.253 | 50.878 | 51.305 |
| 59 | 50.190 | 50.363 | 50.278 | 50.346 | 50.727 | 50.936 | 50.355 | 50.787 | 52.011 | 50.906 | 51.547 |
| 60 | 50.240 | 50.346 | 50.261 | 50.153 | 50.436 | 50.659 | 50.413 | 50.949 | 51.974 | 50.711 | 51.352 |
| 61 | 50.213 | 50.370 | 50.215 | 50.218 | 50.938 | 50.813 | 50.330 | 50.943 | 52.232 | 50.916 | 51.615 |
| 62 | 50.229 | 50.329 | 50.285 | 50.395 | 50.622 | 50.993 | 50.534 | 51.052 | 52.391 | 50.784 | 51.524 |
| 63 | 50.254 | 50.417 | 50.442 | 50.362 | 50.629 | 50.942 | 50.640 | 51.020 | 1:28.877 | 51.498 | 51.327 |
| 64 | 50.287 | 50.432 | 50.501 | 50.397 | 50.416 | 50.996 | 50.484 | 51.132 | 51.511 | 51.606 | 51.093 |
| 65 | 50.288 | 50.617 | 50.380 | 50.318 | 50.435 | 51.073 | 50.705 | 51.011 | 51.519 | 51.130 | 51.216 |
| 66 | 50.234 | 1:27.876 | 50.748 | 50.313 | 50.917 | 50.707 | 1:29.700 | 51.015 | 51.490 | 51.017 | 51.182 |
| 67 | 50.247 | 50.317 | 51.115 | 50.222 | 50.530 | 51.022 | 52.614 | 50.948 | 51.973 | 52.230 | 51.499 |
| 68 | 50.243 | 50.288 | 1:30.290 | 50.689 | 50.279 | 50.863 | 52.217 | 1:30.204 | 52.057 | 51.477 | 51.987 |
| 69 | 50.163 | 50.075 | 50.682 | 1:27.078 | 50.547 | 51.279 | 52.398 | 51.270 | 51.609 | 51.332 | 52.101 |
| 70 | 50.262 | 49.860 | 50.429 | 50.360 | 1:53.336 | 50.805 | 52.196 | 51.054 | 52.034 | 1:44.650 | 52.533 |
| 71 | 50.303 | 49.885 | 50.647 | 50.320 | 50.500 | 51.057 | 53.002 | 51.899 | 51.350 | 51.742 | 52.547 |
| 72 | 50.549 | 49.845 | 1:30.637 | 50.266 | 50.629 | 52.242 | 53.309 | 1:01.558 | 51.345 | 51.900 | 51.327 |
| 73 | 1:29.845 | 50.078 | 50.686 | 50.310 | 50.715 | 1:30.983 | 52.288 | 51.147 | 52.708 | 51.805 | 51.600 |
| 74 | 49.951 | 49.894 | 50.552 | 50.365 | 50.548 | 51.464 | 1:28.569 | 50.936 | 1:32.522 | 51.617 | 51.733 |
| 75 | 50.032 | 49.967 | 50.564 | 50.263 | 50.658 | 51.011 | 51.476 | 51.119 | 51.098 | 51.599 | 51.646 |
| 76 | 49.774 | 49.941 | 50.459 | 50.509 | 50.470 | 50.692 | 51.380 | 51.139 | 51.094 | 51.518 | 51.220 |
| 77 | 49.860 | 50.196 | 50.516 | 50.189 | 51.026 | 51.144 | 51.515 | 50.952 | 50.925 | 51.742 | 51.364 |
| 78 | 49.774 | 50.093 | 50.531 | 50.246 | 50.381 | 50.976 | 51.644 | 51.165 | 51.588 | 51.672 | 51.737 |
| 79 | 49.844 | 49.915 | 50.382 | 50.346 | 50.320 | 50.847 | 51.504 | 51.257 | 51.909 | 51.770 | 51.177 |
| 80 | 49.709 | 49.873 | 50.618 | 50.280 | 50.458 | 50.993 | 52.368 | 51.640 | 51.246 | 51.761 | 51.722 |
| 81 | 50.134 | 49.857 | 50.483 | 50.102 | 50.906 | 50.920 | 51.563 | 50.985 | 51.254 | 51.630 | 51.332 |
| 82 | 49.930 | 49.890 | 50.607 | 50.340 | 50.516 | 50.820 | 51.233 | 51.200 | 51.235 | 51.142 | 51.316 |
| 83 | 49.668 | 50.425 | 50.330 | 50.474 | 50.569 | 50.986 | 50.980 | 51.230 | 51.433 | 58.419 | 51.846 |
| 84 | 49.751 | 49.955 | 50.576 | 50.207 | 50.477 | 50.890 | 51.217 | 51.273 | 51.386 | 52.889 | 51.330 |
| 85 | 49.950 | 49.931 | 50.760 | 50.421 | 51.015 | 51.368 | 51.748 | 51.246 | 51.280 | 53.070 | 51.718 |
| 86 | 49.843 | 49.859 | 50.336 | 50.148 | 50.564 | 50.874 | 51.870 | 51.027 | 51.517 | 51.683 | 51.524 |
| 87 | 49.760 | 49.853 | 50.412 | 50.783 | 50.634 | 51.287 | 51.188 | 51.086 | 50.987 | 1:34.424 | 51.642 |
| 88 | 49.834 | 49.905 | 50.462 | 50.889 | 50.899 | 51.252 | 51.135 | 51.010 | 51.067 | 52.746 | 51.733 |
| 89 | 49.803 | 49.741 | 50.376 | 50.436 | 50.768 | 50.943 | 51.085 | 51.576 | 50.908 | 52.708 | 51.666 |
| 90 | 49.726 | 49.905 | 50.657 | 50.300 | 50.775 | 50.698 | 51.385 | 51.400 | 51.299 | 52.685 | 1:32.094 |
| 91 | 49.743 | 49.976 | 50.312 | 50.095 | 50.890 | 51.072 | 51.120 | 51.702 | 51.391 | 53.021 | 52.572 |
| 92 | 49.984 | 49.830 | 50.465 | 50.298 | 50.792 | 50.922 | 51.323 | 51.058 | 51.111 | 52.183 | 52.379 |
| 93 | 49.859 | 50.407 | 50.521 | 50.354 | 50.621 | 51.050 | 51.194 | 50.996 | 51.400 | 52.814 | 52.547 |
| 94 | 49.946 | 1:29.329 | 50.578 | 50.145 | 50.441 | 51.491 | 51.323 | 1:29.416 | 51.074 | 53.025 | 52.157 |
| 95 | 49.915 | 50.415 | 50.338 | 50.831 | 50.620 | 50.761 | 50.811 | 51.988 | 51.158 | 52.605 | 52.285 |
| 96 | 49.899 | 50.263 | 50.287 | 50.630 | 50.650 | 51.343 | 50.984 | 52.089 | 51.772 | 52.352 | 51.898 |
| 97 | 49.748 | 50.210 | 50.459 | 50.895 | 50.477 | 50.911 | 51.926 | 51.849 | 51.400 | 52.527 | 52.880 |
| 98 | 49.919 | 50.197 | 50.255 | 50.378 | 50.473 | 50.875 | 51.098 | 51.842 | 51.659 | 52.587 | 52.855 |
| 99 | 49.961 | 50.748 | 50.327 | 50.165 | 50.533 | 50.860 | 51.269 | 51.729 | 51.597 | 52.292 | 51.969 |
| 100 | 49.736 | 50.277 | 50.269 | 50.692 | 50.529 | 50.855 | 51.247 | 51.899 | 51.409 | 52.421 | 52.543 |
| 101 | 50.167 | 50.466 | 50.254 | 50.202 | 50.667 | 50.967 | 51.374 | 51.682 | 52.344 | 53.168 | 52.301 |
| 102 | 49.877 | 50.309 | 50.452 | 50.079 | 50.569 | 50.744 | 51.638 | 51.925 | 51.016 | 52.261 | 52.700 |
| 103 | 49.836 | 50.436 | 50.434 | 49.964 | 50.743 | 50.989 | 51.314 | 51.743 | |||
| 104 | 49.855 | 50.313 | 50.383 | 50.010 | 50.682 | ||||||
| 105 | 49.836 | 50.481 | 50.430 | ||||||||
| Отставание | + 1 круг | +10.112 | +37.478 | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 49.668 | 49.741 | 49.996 | 49.808 | 49.721 | 50.367 | 50.330 | 50.373 | 50.777 | 50.281 | 50.401 |
| Средний | 51.224 | 51.314 | 51.567 | 51.695 | 52.106 | 52.255 | 52.360 | 52.431 | 52.860 | 52.875 | 53.038 |
| Разброс | 6.493 | 6.370 | 6.659 | 7.628 | 10.144 | 6.867 | 6.984 | 7.351 | 6.706 | 7.786 | 6.862 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya