Заезд 1 · круги20 июня · Сб · 20.06 09:00 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Риммер Кирилл | Риммер Филипп | Тарасов Роман | Вилонен Кевин | Груздев Александр |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 8 | 15 | 17 | 99 |
| 1 | 46.215 | 54.934 | 57.860 | 1:21.207 | 3:10.427 |
| 2 | 2:15.941 | 54.271 | 54.313 | 1:19.018 | 1:31.435 |
| 3 | 1:05.637 | 54.779 | 1:43.147 | 1:07.825 | 1:36.697 |
| 4 | 53.787 | 53.996 | 1:02.465 | 1:03.979 | |
| 5 | 46.832 | 56.308 | 1:02.614 | 1:12.454 | |
| 6 | 48.631 | 47.608 | 54.643 | 1:01.489 | |
| 7 | 50.508 | 49.432 | 1:03.955 | 1:04.915 | |
| 8 | 53.304 | 1:52.627 | 53.089 | ||
| 9 | 1:01.637 | 1:02.010 | |||
| Отставание | — | 01.393 | 06.874 | 15.274 | 45.220 |
| Лучший | 46.215 | 47.608 | 53.089 | 1:01.489 | 1:31.435 |
| Средний | 1:02.607 | 1:00.621 | 1:03.788 | 1:10.127 | 2:06.186 |
| Разброс | 28.308 | 18.766 | 14.447 | 7.092 | 45.476 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya