Заезд №21 · круги3 августа · Пн · 03.08 17:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | GUHGE | Дима | Бойков Константин | Довыдов Александр | Назаров Александр | Глущенко Дмитрий | Семён | Кадыров Александр | Безуглов Владислав | Родион Бурков | Сербиенко Марк | Баишев Алексей | Даниил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 22 | 8 | 12 | 29 | 19 | 34 | 7 | 2 | 4 | 10 | 17 | 6 |
| 1 | 1:09.288 | 1:01.204 | 58.100 | 1:00.598 | 1:03.570 | 1:00.441 | 1:03.262 | 1:02.965 | 1:04.435 | 1:13.968 | 1:04.988 | 1:06.755 | 1:31.126 |
| 2 | 1:04.092 | 59.531 | 57.698 | 59.036 | 1:07.477 | 1:00.556 | 1:00.729 | 1:02.465 | 1:05.463 | 2:02.468 | 1:04.196 | 1:07.038 | 1:12.340 |
| 3 | 1:01.463 | 58.614 | 57.336 | 1:00.055 | 1:05.011 | 1:00.747 | 1:03.311 | 1:04.320 | 1:04.544 | 1:04.575 | 1:08.733 | 1:06.682 | 1:17.778 |
| 4 | 1:05.028 | 1:01.171 | 1:03.753 | 59.188 | 1:04.710 | 1:00.847 | 1:04.512 | 1:01.991 | 1:01.793 | 1:08.184 | 1:06.442 | 1:10.971 | 1:16.633 |
| 5 | 1:07.061 | 1:00.194 | 58.896 | 58.704 | 1:01.436 | 59.366 | 1:01.851 | 1:02.400 | 1:01.485 | 1:03.542 | 1:06.275 | 1:09.850 | 1:14.760 |
| 6 | 1:04.739 | 57.921 | 58.282 | 58.937 | 1:00.475 | 59.538 | 1:00.173 | 1:00.277 | 1:01.824 | 1:03.653 | 1:04.884 | 1:09.899 | 1:09.346 |
| 7 | 1:03.386 | 56.952 | 58.694 | 59.601 | 1:01.725 | 1:12.689 | 1:02.624 | 1:01.286 | 1:01.198 | 1:04.501 | 1:03.603 | 1:15.448 | |
| 8 | 55.450 | 56.762 | 1:07.625 | 1:01.088 | 59.205 | 1:00.462 | 1:00.600 | 1:00.816 | 1:00.877 | 1:05.105 | 1:08.183 | ||
| 9 | 55.774 | 59.729 | 58.309 | 59.822 | 1:01.797 | 59.803 | 1:01.626 | 1:02.429 | 1:00.359 | ||||
| Отставание | — | 01.312 | 01.886 | 03.254 | 03.755 | 03.916 | 04.723 | 04.827 | 04.909 | 08.092 | 08.153 | 11.232 | 13.896 |
| Лучший | 55.450 | 56.762 | 57.336 | 58.704 | 59.205 | 59.366 | 1:00.173 | 1:00.277 | 1:00.359 | 1:03.542 | 1:03.603 | 1:06.682 | 1:09.346 |
| Средний | 1:02.920 | 59.120 | 59.855 | 59.670 | 1:02.823 | 1:01.605 | 1:02.076 | 1:02.105 | 1:02.442 | 1:14.413 | 1:05.528 | 1:09.353 | 1:16.997 |
| Разброс | 4.423 | 1.570 | 3.279 | 0.757 | 2.435 | 3.951 | 1.376 | 1.138 | 1.750 | 19.919 | 1.501 | 2.760 | 6.899 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya