Заезд №19 · круги14 июня · Вс · 14.06 19:45 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Виталий | FES | Андрей | Анатолий | Дмитрий Касаткин | Михаил | Шахов Владислав | Касимов Владислав | sproke | Никита | Ник | Кирилл | зеленый | Сергей | Игорь | Лилия | Камилла | Анастасия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 41 | 2 | 17 | 31 | 19 | 10 | 6 | 32 | 20 | 18 | 12 |
| 1 | 1:34.252 | 1:26.915 | 1:47.078 | 1:40.223 | 1:47.098 | 1:50.546 | 1:36.954 | 1:53.783 | 1:46.553 | 1:34.893 | 1:35.203 | 1:52.879 | 1:39.353 | 2:15.125 | 1:59.526 | 3:25.802 | 3:04.737 | |
| 2 | 1:26.258 | 1:29.802 | 1:33.384 | 1:41.330 | 1:34.740 | 1:33.474 | 1:33.098 | 1:46.889 | 1:38.048 | 1:35.153 | 1:55.993 | 1:47.077 | 1:52.957 | 2:04.053 | 1:56.093 | 2:24.929 | 2:19.870 | |
| 3 | 1:28.270 | 1:30.415 | 1:37.872 | 1:29.239 | 1:37.320 | 1:43.828 | 1:55.505 | 1:30.968 | 1:39.235 | 1:49.380 | 1:32.075 | 1:36.809 | 1:41.246 | 1:40.873 | 1:45.546 | 1:58.068 | 2:13.620 | 2:16.453 |
| 4 | 1:40.109 | 2:57.812 | 1:33.028 | 1:54.308 | 1:28.533 | 1:39.466 | 1:29.532 | 1:42.216 | 1:45.134 | 1:31.896 | 1:49.347 | 1:37.969 | 1:38.636 | 2:21.146 | 1:56.153 | 1:52.313 | ||
| 5 | 1:32.260 | 1:33.672 | 1:28.511 | 1:27.600 | 1:27.832 | 1:29.345 | 1:30.985 | 1:34.297 | 1:31.730 | 1:33.367 | 1:37.148 | 1:33.983 | 1:36.069 | |||||
| 6 | 1:25.862 | 1:27.168 | ||||||||||||||||
| Отставание | — | 01.053 | 01.306 | 01.738 | 01.970 | 03.483 | 03.670 | 05.106 | 05.868 | 06.034 | 06.213 | 08.121 | 10.207 | 13.491 | 19.684 | 26.451 | 47.758 | 50.591 |
| Лучший | 1:25.862 | 1:26.915 | 1:27.168 | 1:27.600 | 1:27.832 | 1:29.345 | 1:29.532 | 1:30.968 | 1:31.730 | 1:31.896 | 1:32.075 | 1:33.983 | 1:36.069 | 1:39.353 | 1:45.546 | 1:52.313 | 2:13.620 | 2:16.453 |
| Средний | 1:31.168 | 1:47.723 | 1:34.507 | 1:38.540 | 1:35.105 | 1:39.332 | 1:37.215 | 1:41.631 | 1:40.140 | 1:38.214 | 1:37.723 | 1:39.991 | 1:43.181 | 1:53.582 | 2:00.219 | 1:56.500 | 2:41.450 | 2:33.687 |
| Разброс | 5.022 | 35.110 | 6.616 | 9.648 | 6.999 | 7.484 | 9.480 | 8.284 | 5.329 | 7.918 | 6.033 | 8.115 | 6.070 | 16.764 | 10.825 | 2.707 | 31.699 | 22.000 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya