Заезд №1220 июня · Сб · 20.06 13:00 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Максим | 26.309 | — |
| 2 | 8 | Ренат | 41.127 | 14.818 |
| 3 | 2 | Линара | 49.949 | 23.640 |
| 4 | 3 | Сергей | 51.202 | 24.893 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Максим | 26.309 | — |
| 2 | 8 | Ренат | 41.127 | 14.818 |
| 3 | 2 | Линара | 49.949 | 23.640 |
| 4 | 3 | Сергей | 51.202 | 24.893 |
pitstopnarvskaya