Заезд №115 августа · Ср · 05.08 19:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Safety Car | 22.750 | — |
| 2 | 4 | Chevrolet | 22.876 | 00.126 |
| 3 | 2 | Черепаха | 23.527 | 00.777 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Safety Car | 22.750 | — |
| 2 | 4 | Chevrolet | 22.876 | 00.126 |
| 3 | 2 | Черепаха | 23.527 | 00.777 |
pitstopnarvskaya