Квалификация · круги7 августа · Пт · 07.08 18:15 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Владимир | Киселев Эрнест | Коротий Андрей | Андрэ | Алексиев Вячеслав | Свольский Роман | Минин Алексей | Лысяк Иван | Сергей | Кичин Кирилл | Сазанов Вячеслав | Ирина | Алексиев Александр | Опарин Сергей | Иванова Татьяна | Осипов Дмитрий | Бухаловская Елена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | 28 | 30 | 26 | 20 | 6 | 4 | 18 | 23 | 22 | 17 | 10 | |
| 1 | 1:02.301 | 1:00.607 | 1:05.170 | 1:10.651 | 1:00.052 | 1:05.533 | 1:03.912 | 1:01.644 | 1:01.225 | 1:02.712 | 1:03.981 | 1:03.926 | 1:04.275 | 1:06.984 | 1:08.664 | 1:18.205 | |
| 2 | 58.271 | 1:01.195 | 1:01.485 | 1:01.911 | 1:00.070 | 1:02.063 | 1:03.091 | 1:01.968 | 1:00.632 | 1:02.786 | 1:06.367 | 1:02.329 | 1:03.907 | 1:06.346 | 1:09.775 | 1:20.216 | |
| 3 | 1:00.512 | 1:03.090 | 1:02.074 | 1:02.041 | 1:00.640 | 1:06.726 | 1:02.760 | 1:02.442 | 1:03.899 | 1:07.037 | 1:03.272 | 1:03.269 | 1:04.502 | 1:05.657 | 1:14.621 | 1:20.988 | |
| 4 | 58.350 | 58.244 | 59.238 | 1:02.367 | 1:03.984 | 1:01.378 | 1:01.031 | 1:04.898 | 1:04.165 | 1:04.753 | 1:10.363 | 1:05.728 | 1:05.820 | 1:04.668 | 1:07.446 | 1:16.674 | |
| 5 | 56.734 | 57.869 | 59.586 | 59.254 | 1:00.973 | 1:00.924 | 1:00.479 | 1:03.004 | 1:00.979 | 1:03.136 | 1:03.073 | 1:03.623 | 1:04.552 | 1:05.165 | 1:07.083 | 1:13.510 | |
| 6 | 57.218 | 57.851 | 58.739 | 1:00.035 | 1:01.933 | 59.530 | 1:00.816 | 1:00.511 | 1:03.030 | 1:03.189 | 1:03.624 | 1:03.852 | 1:03.242 | 1:03.388 | 1:05.950 | 1:15.524 | |
| 7 | 56.599 | 59.987 | 59.376 | 1:01.284 | 1:00.424 | 1:03.207 | 1:01.001 | 1:01.319 | 1:01.098 | 1:02.013 | 1:01.404 | 1:03.206 | 1:03.185 | 1:03.052 | 1:05.675 | ||
| 8 | 57.113 | 57.573 | 59.723 | 58.941 | 1:00.089 | 1:01.771 | 59.870 | 1:00.696 | 1:03.113 | 1:00.967 | 1:01.771 | 1:03.879 | 1:02.833 | 1:03.160 | 1:06.684 | ||
| 9 | 57.703 | 58.418 | 59.879 | 59.441 | 59.317 | 1:01.626 | 1:02.397 | ||||||||||
| Отставание | — | 00.974 | 02.140 | 02.342 | 02.718 | — | 02.931 | 03.271 | 03.912 | 04.033 | 04.368 | 04.805 | 05.730 | 06.234 | 06.453 | 09.076 | 16.911 |
| Лучший | 56.599 | 57.573 | 58.739 | 58.941 | 59.317 | — | 59.530 | 59.870 | 1:00.511 | 1:00.632 | 1:00.967 | 1:01.404 | 1:02.329 | 1:02.833 | 1:03.052 | 1:05.675 | 1:13.510 |
| Средний | 58.311 | 59.426 | 1:00.586 | 1:01.769 | 1:00.831 | — | 1:02.529 | 1:01.706 | 1:02.060 | 1:02.268 | 1:03.324 | 1:04.232 | 1:03.726 | 1:04.040 | 1:04.802 | 1:08.237 | 1:17.520 |
| Разброс | 1.801 | 1.796 | 1.914 | 3.372 | 1.308 | — | 2.150 | 1.291 | 1.327 | 1.339 | 1.726 | 2.713 | 0.903 | 0.904 | 1.405 | 2.726 | 2.600 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya