Финал · круги7 августа · Пт · 07.08 18:30 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Киселев Эрнест | Владимир | Андрэ | Алексиев Александр | Лысяк Иван | Коротий Андрей | Сергей | Кичин Кирилл | Минин Алексей | Алексиев Вячеслав | Сазанов Вячеслав | Ирина | Иванова Татьяна | Опарин Сергей | Осипов Дмитрий | Бухаловская Елена | Свольский Роман |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 8 | 7 | 14 | 22 | 19 | 26 | 20 | 28 | 12 | 6 | 4 | 23 | 17 | |||
| 1 | 1:00.740 | 1:04.322 | 1:02.995 | 1:04.308 | 1:04.254 | 1:02.333 | 1:06.627 | 1:02.823 | 1:03.519 | 1:08.416 | 1:10.394 | 1:10.013 | 1:05.890 | 2:26.693 | |||
| 2 | 58.131 | 59.002 | 59.483 | 58.331 | 59.874 | 59.521 | 1:00.119 | 1:01.072 | 59.309 | 59.477 | 1:03.790 | 1:03.716 | 1:03.854 | 1:02.862 | |||
| 3 | 57.679 | 57.844 | 58.249 | 58.708 | 1:00.196 | 59.459 | 1:01.171 | 1:00.069 | 58.244 | 1:00.116 | 1:02.617 | 1:02.123 | 1:02.602 | 1:00.418 | |||
| 4 | 57.876 | 58.462 | 59.007 | 59.581 | 59.147 | 58.508 | 1:00.592 | 59.703 | 59.489 | 58.354 | 1:03.288 | 1:01.289 | 1:03.474 | 1:00.213 | |||
| 5 | 57.488 | 58.042 | 58.009 | 58.908 | 59.226 | 57.801 | 59.858 | 1:02.187 | 1:00.511 | 59.725 | 1:03.266 | 1:00.834 | 1:02.872 | 59.427 | |||
| 6 | 58.766 | 57.040 | 57.528 | 1:00.062 | 1:00.036 | 56.945 | 59.222 | 1:01.611 | 1:00.972 | 58.389 | 1:01.648 | 1:00.217 | 1:02.717 | 59.362 | |||
| 7 | 57.738 | 57.494 | 57.261 | 59.214 | 59.068 | 57.880 | 59.313 | 1:00.964 | 1:09.655 | 1:04.179 | 58.680 | 1:01.039 | 1:05.171 | 58.786 | |||
| 8 | 57.129 | 56.543 | 56.998 | 58.478 | 58.703 | 57.105 | 59.266 | 1:01.209 | 1:00.290 | 1:05.496 | 59.807 | 1:00.833 | 1:04.489 | 59.179 | |||
| 9 | 57.045 | 57.768 | 57.909 | 59.058 | 58.862 | 57.674 | 59.339 | 1:00.951 | 1:04.458 | 1:03.453 | 58.920 | 59.000 | 1:04.542 | ||||
| 10 | 57.962 | 57.546 | 58.342 | 1:00.347 | 1:01.417 | 1:17.403 | 59.991 | 1:01.321 | 1:03.056 | 1:02.541 | 59.200 | 1:04.613 | |||||
| Отставание | — | +02.608 | +06.367 | +21.187 | +22.658 | +24.578 | +28.306 | +35.339 | +41.276 | +42.184 | +45.865 | +47.889 | + 1 круг | +2 кругов | — | — | — |
| Лучший | 57.045 | 56.543 | 56.998 | 58.331 | 58.703 | 56.945 | 59.222 | 59.703 | 58.244 | 58.354 | 58.680 | 59.000 | 1:02.602 | 58.786 | — | — | — |
| Средний | 58.055 | 58.406 | 58.578 | 59.700 | 1:00.078 | 1:00.463 | 1:00.550 | 1:01.191 | 1:01.950 | 1:02.015 | 1:02.161 | 1:02.368 | 1:03.957 | 1:10.868 | — | — | — |
| Разброс | 1.010 | 2.077 | 1.637 | 1.656 | 1.590 | 5.843 | 2.114 | 0.863 | 3.192 | 3.193 | 3.322 | 2.983 | 1.087 | 28.684 | — | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya