КВАЛИФИКАЦИЯ · круги7 августа · Пт · 07.08 19:15 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Александр Степанов | Смирнов Сергей | Савельев Александр | Филипс Александр | Евгений | Василий | Ларин Андрей | Игорь | Шамаев Игорь | Никита | Смирнов Иван | Жихарев Михаил | Владислав | Андрей | Савельев Сергей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 20 | 23 | 7 | 2 | 41 | 18 | 22 | 14 | 17 | 4 | 6 | 12 | 26 | 10 |
| 1 | 1:04.610 | 1:10.635 | 1:04.805 | 1:04.262 | 1:04.939 | 1:10.678 | 1:14.541 | 1:12.155 | 1:13.007 | 1:21.186 | 1:15.106 | 1:19.925 | 1:18.864 | 1:17.584 | |
| 2 | 1:31.527 | 59.823 | 1:06.811 | 1:01.740 | 1:04.295 | 1:09.942 | 1:10.219 | 1:06.958 | 1:12.427 | 1:14.935 | 1:09.102 | 1:10.831 | 1:23.288 | 1:14.134 | |
| 3 | 1:04.431 | 1:19.600 | 1:05.439 | 1:01.014 | 1:00.917 | 1:05.873 | 1:10.166 | 1:05.899 | 1:09.632 | 1:13.182 | 1:14.344 | 1:12.696 | 1:13.055 | 1:11.715 | |
| 4 | 1:10.843 | 59.813 | 1:01.087 | 1:01.064 | 1:00.681 | 1:08.469 | 1:08.399 | 1:03.345 | 1:07.317 | 1:11.917 | 1:10.545 | 1:09.332 | 1:11.715 | 1:10.448 | 1:15.068 |
| 5 | 1:01.597 | 1:19.238 | 1:00.441 | 59.723 | 59.941 | 1:05.672 | 1:05.485 | 1:11.283 | 1:10.181 | 1:10.399 | 1:09.948 | 1:08.868 | 1:08.942 | 1:09.904 | 1:13.857 |
| 6 | 1:00.696 | 59.770 | 1:00.294 | 1:02.957 | 59.801 | 1:05.284 | 1:05.096 | 1:06.195 | 1:07.867 | 1:05.765 | 1:07.258 | 1:06.523 | 1:08.119 | 1:09.734 | 1:09.792 |
| 7 | 58.864 | 59.320 | 59.548 | 1:01.699 | 59.879 | 1:03.475 | 1:03.589 | 1:02.937 | 1:03.663 | 1:06.441 | 1:06.239 | 1:06.999 | 1:07.038 | 1:09.679 | 1:10.446 |
| 8 | 1:03.160 | 59.485 | 1:05.045 | 1:05.088 | 1:01.173 | 1:03.396 | 1:02.593 | 1:05.811 | |||||||
| 9 | 1:00.410 | 1:04.074 | 59.903 | 59.907 | 1:02.354 | ||||||||||
| Отставание | — | 00.456 | 00.684 | 00.859 | 00.937 | 03.490 | 03.729 | 04.073 | 04.799 | 06.901 | 07.375 | 07.659 | 08.174 | 10.815 | 10.928 |
| Лучший | 58.864 | 59.320 | 59.548 | 59.723 | 59.801 | 1:02.354 | 1:02.593 | 1:02.937 | 1:03.663 | 1:05.765 | 1:06.239 | 1:06.523 | 1:07.038 | 1:09.679 | 1:09.792 |
| Средний | 1:06.238 | 1:05.960 | 1:03.060 | 1:01.939 | 1:01.281 | 1:06.127 | 1:07.511 | 1:06.823 | 1:09.156 | 1:11.975 | 1:10.363 | 1:10.739 | 1:13.003 | 1:11.885 | 1:12.291 |
| Разброс | 9.526 | 8.544 | 2.549 | 1.736 | 1.850 | 2.798 | 3.777 | 3.119 | 2.977 | 4.881 | 3.089 | 4.234 | 5.577 | 2.753 | 2.226 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya