практика · круги8 августа · Сб · 08.08 12:15 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Архипов Александр | Осьмак Алексей | Александра | Жаринов Игорь | Филиппов Александр | Молочников Андрей | Финк Кристина | Корж Виталий | Скибин Дмитрий | Ламонов Иван | Чернявская Елена | Лашков Сергей | Каверин Александр | Каверина Русана | Козлов Алексей | Великий Александр | Пророка Артём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 10 | 32 | 23 | 2 | 13 | 8 | 18 | 17 | 19 | 6 | 28 | 22 | 26 | 1 | 7 | |
| 1 | 59.893 | 1:06.484 | 1:05.349 | 1:16.592 | 1:01.978 | 1:10.625 | 1:09.933 | 1:11.449 | 1:18.125 | 1:11.981 | 1:05.461 | 1:14.060 | 1:09.362 | 2:34.798 | |||
| 2 | 1:07.621 | 1:00.602 | 1:03.810 | 1:04.216 | 1:03.910 | 1:06.893 | 1:12.059 | 1:10.838 | 1:14.984 | 1:05.865 | 1:05.094 | 1:11.492 | 1:09.711 | 6:04.582 | |||
| 3 | 1:09.521 | 1:04.269 | 1:00.541 | 1:02.513 | 1:01.205 | 1:03.629 | 1:04.059 | 1:02.805 | 1:09.075 | 1:15.149 | 1:03.879 | 1:09.090 | 1:12.597 | 1:33.370 | |||
| 4 | 59.567 | 58.508 | 1:01.187 | 1:02.112 | 1:00.811 | 1:01.499 | 1:02.925 | 1:03.985 | 1:10.375 | 1:03.726 | 1:03.417 | 1:13.803 | 1:03.706 | 1:23.400 | |||
| 5 | 58.198 | 1:01.371 | 1:00.577 | 59.188 | 1:02.225 | 1:00.734 | 1:02.670 | 1:02.959 | 1:06.492 | 1:01.955 | 1:03.066 | 1:07.450 | 1:08.226 | 1:20.245 | |||
| 6 | 1:02.070 | 59.210 | 1:00.282 | 59.338 | 59.743 | 1:03.846 | 1:02.923 | 1:01.422 | 1:05.423 | 1:11.604 | 1:02.948 | 1:06.691 | 1:05.060 | ||||
| 7 | 59.525 | 57.562 | 1:00.811 | 59.662 | 1:00.573 | 1:00.847 | 1:01.038 | 1:00.913 | 1:02.800 | 1:02.381 | 1:02.865 | 1:05.344 | 1:05.741 | ||||
| 8 | 56.744 | 1:01.248 | 59.466 | 58.618 | 1:01.068 | 1:00.149 | 1:00.328 | 1:04.829 | 1:02.773 | 1:04.761 | 1:03.350 | 1:02.692 | 1:06.130 | ||||
| 9 | 59.839 | 58.841 | 58.199 | 58.270 | 1:02.001 | 1:00.996 | 1:01.568 | 1:07.234 | 1:05.840 | 1:02.751 | 1:01.649 | 1:05.263 | 1:07.735 | ||||
| 10 | 1:00.670 | 57.747 | 59.266 | 59.046 | 59.954 | 1:01.746 | 1:03.098 | 1:00.202 | 1:03.241 | 1:01.040 | 1:06.901 | 1:05.236 | 1:05.923 | 1:04.077 | |||
| 11 | 55.984 | 58.835 | 1:00.567 | 1:04.392 | 58.542 | 1:04.296 | 1:00.080 | 1:01.402 | 1:08.731 | 1:03.828 | 1:01.424 | 1:08.747 | 1:08.360 | 1:12.637 | |||
| 12 | 56.176 | 1:03.560 | 1:00.062 | 1:00.813 | 58.779 | 59.429 | 1:01.159 | 1:01.266 | 1:07.200 | 1:05.558 | 1:05.158 | ||||||
| 13 | 58.182 | 59.927 | 1:00.157 | 59.500 | 1:00.495 | 1:00.729 | |||||||||||
| Отставание | — | 01.578 | 01.892 | 02.215 | 02.286 | 02.558 | 03.445 | 04.096 | 04.218 | 04.929 | 05.056 | 05.440 | 05.665 | — | 06.708 | 07.722 | 24.261 |
| Лучший | 55.984 | 57.562 | 57.876 | 58.199 | 58.270 | 58.542 | 59.429 | 1:00.080 | 1:00.202 | 1:00.913 | 1:01.040 | 1:01.424 | 1:01.649 | — | 1:02.692 | 1:03.706 | 1:20.245 |
| Средний | 1:00.307 | 1:00.628 | 1:09.612 | 1:00.790 | 1:01.866 | 1:00.868 | 1:02.891 | 1:01.446 | 1:03.162 | 1:05.467 | 1:07.341 | 1:06.227 | 1:04.272 | — | 1:08.197 | 1:07.512 | 2:35.279 |
| Разброс | 3.928 | 2.605 | — | 1.802 | 4.689 | 1.411 | 3.088 | 1.249 | 3.537 | 3.409 | 5.109 | 4.460 | 1.791 | — | 3.471 | 2.941 | 108.109 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya