квалификация · круги8 августа · Сб · 08.08 12:30 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Жаринов Игорь | Осьмак Алексей | Архипов Александр | Филиппов Александр | Ламонов Иван | Корж Виталий | Чернявская Елена | Скибин Дмитрий | Финк Кристина | Молочников Андрей | Козлов Алексей | Каверин Александр | Великий Александр | Лашков Сергей | Пророка Артём | Каверина Русана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 10 | 14 | 2 | 19 | 30 | 6 | 17 | 8 | 26 | 22 | 3 | 23 | 18 | 1 | |
| 1 | 57.879 | 1:04.706 | 56.763 | 58.109 | 1:04.048 | 1:38.772 | 1:00.297 | 1:00.675 | 1:03.527 | 1:00.491 | 1:02.646 | 1:02.426 | 1:07.645 | 1:04.889 | 1:13.751 | |
| 2 | 57.860 | 1:06.356 | 56.305 | 57.626 | 59.951 | 57.615 | 1:03.949 | 59.861 | 1:00.085 | 59.924 | 1:01.783 | 1:04.100 | 1:03.643 | 1:04.102 | 1:10.768 | |
| 3 | 58.448 | 57.201 | 58.003 | 58.206 | 59.850 | 58.078 | 1:00.939 | 59.247 | 59.857 | 1:02.018 | 1:02.190 | 1:00.127 | 1:13.235 | 1:12.240 | 1:09.720 | |
| 4 | 58.170 | 1:00.087 | 56.365 | 57.384 | 59.897 | 2:06.909 | 58.763 | 59.515 | 59.316 | 59.481 | 1:07.267 | 1:02.966 | 1:03.684 | 1:11.276 | 1:10.251 | |
| 5 | 59.248 | 56.198 | 56.216 | 56.925 | 57.566 | 57.712 | 1:00.068 | 58.482 | 1:00.776 | 59.729 | 1:01.144 | 1:01.193 | 1:05.541 | 1:05.154 | 1:10.830 | |
| 6 | 57.494 | 58.087 | 57.189 | 59.405 | 1:06.161 | 1:04.951 | 59.547 | 1:00.085 | 1:00.134 | 1:30.845 | 59.834 | 1:01.440 | 1:04.962 | 1:05.548 | 1:07.427 | |
| 7 | 55.260 | 57.368 | 56.380 | 57.400 | 1:00.105 | 1:00.305 | 58.449 | 59.479 | 58.491 | 59.308 | 1:09.862 | 1:08.257 | 1:03.700 | 1:04.177 | 1:07.789 | |
| 8 | 57.029 | 55.771 | 1:01.719 | 1:00.473 | 1:11.285 | 57.732 | 1:00.030 | 59.832 | 1:00.151 | 1:00.019 | 1:01.196 | 1:04.903 | ||||
| 9 | 57.085 | 56.503 | 56.952 | 1:01.382 | 59.325 | 1:01.039 | ||||||||||
| Отставание | — | 00.511 | 00.956 | 01.665 | 02.306 | 02.355 | 02.472 | 03.222 | 03.231 | 04.048 | 04.574 | 04.867 | 08.383 | 08.842 | 12.167 | — |
| Лучший | 55.260 | 55.771 | 56.216 | 56.925 | 57.566 | 57.615 | 57.732 | 58.482 | 58.491 | 59.308 | 59.834 | 1:00.127 | 1:03.643 | 1:04.102 | 1:07.427 | — |
| Средний | 57.608 | 59.472 | 57.271 | 58.053 | 1:02.358 | 1:14.906 | 1:00.125 | 59.633 | 1:00.340 | 1:03.993 | 1:03.093 | 1:02.713 | 1:06.059 | 1:06.536 | 1:10.077 | — |
| Разброс | 1.053 | 3.726 | 1.661 | 1.118 | 4.231 | 25.253 | 1.752 | 0.587 | 1.329 | 10.180 | 3.351 | 2.391 | 3.219 | 3.057 | 1.962 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya