финал · круги8 августа · Сб · 08.08 12:45 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Архипов Александр | Жаринов Игорь | Осьмак Алексей | Филиппов Александр | Ламонов Иван | Молочников Андрей | Корж Виталий | Чернявская Елена | Козлов Алексей | Скибин Дмитрий | Финк Кристина | Каверин Александр | Великий Александр | Лашков Сергей | Пророка Артём | Каверина Русана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 7 | 10 | 2 | 19 | 26 | 18 | 6 | 22 | 17 | 8 | 3 | 23 | 1 | ||
| 1 | 59.259 | 58.938 | 1:00.169 | 59.071 | 1:03.975 | 1:02.075 | 1:02.245 | 1:04.379 | 1:04.060 | 1:02.698 | 1:07.244 | 1:05.382 | 1:05.820 | 1:08.582 | ||
| 2 | 57.967 | 56.703 | 58.067 | 1:05.176 | 1:01.761 | 58.969 | 1:00.038 | 1:00.900 | 1:00.797 | 1:03.369 | 59.408 | 1:03.589 | 1:07.340 | 1:04.572 | ||
| 3 | 56.081 | 56.521 | 57.081 | 57.926 | 58.645 | 1:00.105 | 1:01.748 | 59.352 | 1:01.871 | 1:08.583 | 59.267 | 1:03.502 | 1:03.853 | 1:02.772 | ||
| 4 | 55.301 | 56.647 | 55.874 | 56.398 | 1:00.768 | 58.728 | 1:00.762 | 1:00.245 | 1:00.648 | 58.880 | 59.180 | 1:00.225 | 1:02.879 | 1:02.318 | ||
| 5 | 55.650 | 56.867 | 55.826 | 56.342 | 58.710 | 59.201 | 1:00.204 | 59.599 | 59.629 | 58.916 | 59.594 | 1:01.156 | 1:03.045 | 1:03.096 | ||
| 6 | 55.416 | 57.128 | 56.481 | 56.667 | 58.113 | 1:00.577 | 1:02.122 | 1:02.781 | 59.699 | 59.111 | 1:09.438 | 1:00.400 | 1:05.432 | 1:06.310 | ||
| 7 | 55.856 | 55.739 | 55.798 | 56.607 | 59.570 | 58.968 | 59.624 | 58.884 | 59.320 | 59.220 | 59.625 | 1:00.457 | 1:04.007 | 1:03.412 | ||
| 8 | 57.273 | 57.999 | 58.313 | 56.754 | 57.462 | 58.397 | 59.387 | 59.797 | 59.388 | 59.165 | 58.465 | 1:00.115 | 1:01.140 | 1:03.938 | ||
| 9 | 55.246 | 56.621 | 56.219 | 56.982 | 59.174 | 1:00.236 | 58.538 | 59.553 | 59.811 | 59.747 | 58.358 | |||||
| Отставание | — | +03.193 | +04.773 | +14.262 | +31.589 | +32.309 | +37.931 | +39.776 | +41.098 | +44.427 | +45.386 | + 1 круг | — | + 1 круг | + 1 круг | — |
| Лучший | 55.246 | 55.739 | 55.798 | 56.342 | 57.462 | 58.397 | 58.538 | 58.884 | 59.320 | 58.880 | 58.358 | 1:00.115 | — | 1:01.140 | 1:02.318 | — |
| Средний | 56.450 | 57.018 | 57.092 | 57.991 | 59.798 | 59.695 | 1:00.519 | 1:00.610 | 1:00.580 | 1:01.077 | 1:01.175 | 1:01.853 | — | 1:04.190 | 1:04.375 | — |
| Разброс | 1.327 | 0.879 | 1.407 | 2.672 | 1.929 | 1.097 | 1.223 | 1.716 | 1.457 | 3.099 | 3.888 | 1.884 | — | 1.824 | 1.970 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya