Заезд №15 · круги8 августа · Сб · 08.08 14:00 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Виктор | Даниил | Иван | Денис | Владислав Бумагин | Евгений | Маргарита | Андрей | Ярослав | Владислав | Женя | Егор | Сердар | Айбек | Полина | Кирилл | Ева | Валерия | Андрей 1 | Вера | Михаиил |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 30 | 2 | 32 | 18 | 28 | 13 | 1 | 19 | 3 | 17 | 8 | 16 | 31 | 6 | 24 | 20 | 14 | 23 | 26 | ||
| 1 | 58.273 | 1:04.309 | 1:00.668 | 1:00.359 | 1:06.315 | 1:04.027 | 1:06.013 | 1:06.792 | 1:14.221 | 1:10.249 | 1:04.031 | 1:16.074 | 1:28.305 | 1:14.470 | 1:22.950 | 1:22.218 | 1:20.293 | 1:22.343 | 1:21.032 | ||
| 2 | 57.471 | 1:00.702 | 1:02.530 | 1:00.246 | 1:04.567 | 1:02.508 | 1:04.488 | 1:02.744 | 1:08.384 | 1:03.872 | 1:04.410 | 1:11.449 | 1:14.348 | 1:14.818 | 1:13.889 | 1:22.274 | 1:21.364 | 1:18.456 | 1:18.797 | ||
| 3 | 56.845 | 1:01.207 | 1:00.408 | 59.362 | 1:01.505 | 1:04.182 | 1:08.231 | 1:10.456 | 1:06.541 | 1:08.402 | 1:02.330 | 1:10.802 | 1:12.268 | 1:12.720 | 1:12.041 | 1:11.959 | 1:14.522 | 1:14.777 | 1:16.905 | ||
| 4 | 56.942 | 58.598 | 59.444 | 59.498 | 1:01.215 | 1:09.934 | 1:06.217 | 1:05.274 | 1:04.140 | 1:04.447 | 1:02.459 | 1:08.332 | 1:16.419 | 1:17.186 | 1:11.356 | 1:13.221 | 1:16.242 | 1:18.110 | 1:16.347 | ||
| 5 | 55.721 | 57.784 | 58.362 | 1:01.013 | 1:03.611 | 1:02.282 | 1:02.173 | 1:03.863 | 1:02.906 | 1:02.012 | 1:01.873 | 1:06.623 | 1:05.228 | 1:10.459 | 1:20.502 | 3:09.151 | 1:26.992 | 1:25.187 | 1:15.580 | ||
| 6 | 56.294 | 1:00.088 | 1:03.063 | 58.683 | 59.032 | 1:01.092 | 1:00.476 | 1:00.775 | 1:03.709 | 1:02.455 | 1:01.504 | 1:04.915 | 1:31.258 | 1:09.680 | 1:10.580 | 1:15.100 | 1:14.992 | 1:17.399 | |||
| 7 | 55.626 | 58.537 | 58.722 | 59.781 | 59.382 | 1:01.152 | 1:03.068 | 1:01.429 | 1:04.026 | 1:01.480 | 1:02.894 | 1:06.159 | 1:08.385 | ||||||||
| 8 | 55.802 | 1:00.022 | 58.222 | 1:03.776 | 58.906 | 1:01.119 | 1:01.958 | 1:01.668 | 1:01.271 | 1:08.866 | 1:04.174 | ||||||||||
| 9 | 55.345 | 57.746 | 58.810 | 58.766 | 1:04.519 | 58.954 | |||||||||||||||
| 10 | 56.250 | ||||||||||||||||||||
| Отставание | — | 02.401 | 02.877 | — | 03.338 | — | 03.561 | 03.609 | 05.131 | 05.430 | 05.926 | 06.135 | 06.159 | 09.570 | 09.883 | 13.040 | 15.235 | 16.614 | 19.177 | 19.432 | 20.235 |
| Лучший | 55.345 | 57.746 | 58.222 | — | 58.683 | — | 58.906 | 58.954 | 1:00.476 | 1:00.775 | 1:01.271 | 1:01.480 | 1:01.504 | 1:04.915 | 1:05.228 | 1:08.385 | 1:10.580 | 1:11.959 | 1:14.522 | 1:14.777 | 1:15.580 |
| Средний | 56.457 | 59.888 | 1:00.025 | — | 1:00.165 | — | 1:02.117 | 1:02.806 | 1:04.078 | 1:04.125 | 1:05.650 | 1:05.223 | 1:02.959 | 1:09.193 | 1:17.971 | 1:12.531 | 1:15.220 | 1:39.765 | 1:19.086 | 1:18.978 | 1:17.677 |
| Разброс | 0.876 | 1.958 | 1.686 | — | 1.460 | — | 2.585 | 2.942 | 2.446 | 3.062 | 3.826 | 3.222 | 1.041 | 3.583 | 9.072 | 2.935 | 4.761 | 44.903 | 4.358 | 3.751 | 1.796 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya