Заезд №16 · круги8 августа · Сб · 08.08 14:15 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Влад | Romqa | М Даниил | Георгий | Иван | Дмитрий | Владимир Г | Илья | Леонид | Степан | Иван Л | Владимир | Михаиил | Виктор Ш | Екатерина | Евгений | Надежда | Иван Ю | Даниил | Алёна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 18 | 31 | 13 | 22 | 2 | 32 | 17 | 23 | 30 | 26 | 6 | 19 | 16 | 14 | 24 |
| 1 | 57.851 | 58.492 | 57.530 | 1:02.177 | 58.295 | 1:01.448 | 1:12.997 | 58.755 | 1:02.257 | 1:00.928 | 1:10.364 | 1:06.921 | 1:05.118 | 1:05.954 | 1:07.830 | 1:07.464 | 1:13.779 | 1:18.264 | 1:09.726 | 1:20.715 |
| 2 | 57.653 | 59.877 | 58.880 | 58.307 | 1:00.949 | 58.982 | 1:07.399 | 1:00.945 | 1:03.673 | 1:00.996 | 1:03.634 | 1:04.052 | 1:03.852 | 1:03.224 | 1:04.293 | 1:09.301 | 1:14.858 | 1:13.442 | 2:19.761 | 1:14.786 |
| 3 | 59.279 | 57.957 | 58.038 | 1:00.779 | 58.300 | 58.158 | 1:01.889 | 59.670 | 1:00.058 | 59.043 | 1:00.764 | 1:03.676 | 1:02.404 | 1:02.681 | 1:04.301 | 1:05.903 | 1:11.271 | 1:12.853 | 1:13.414 | 1:11.474 |
| 4 | 59.239 | 56.669 | 57.195 | 59.366 | 56.970 | 59.812 | 1:04.626 | 57.859 | 1:00.733 | 59.376 | 1:10.926 | 1:02.285 | 1:08.236 | 1:23.559 | 1:04.946 | 1:06.860 | 1:13.766 | 1:11.933 | 1:09.808 | 1:11.914 |
| 5 | 56.560 | 58.194 | 59.873 | 57.855 | 57.287 | 57.696 | 59.906 | 59.405 | 59.788 | 1:08.002 | 1:07.273 | 1:04.227 | 1:02.176 | 1:10.310 | 1:07.516 | 1:08.798 | 1:10.138 | 1:09.080 | 1:09.692 | 1:13.922 |
| 6 | 56.774 | 56.867 | 56.517 | 1:02.931 | 57.990 | 1:00.365 | 59.185 | 59.393 | 58.694 | 1:00.914 | 1:01.760 | 1:01.041 | 1:01.552 | 1:05.758 | 1:07.557 | 1:05.786 | 1:07.886 | 1:08.939 | 1:11.278 | 1:14.660 |
| 7 | 56.002 | 56.437 | 58.877 | 56.902 | 58.317 | 57.572 | 57.618 | 1:00.514 | 1:00.081 | 1:00.373 | 1:00.476 | 1:02.637 | 1:02.089 | 1:03.686 | 1:03.142 | 1:06.331 | 1:10.969 | 1:15.441 | ||
| 8 | 57.848 | 56.689 | 57.809 | 56.880 | 57.645 | 59.089 | 59.026 | 59.948 | 1:03.223 | 1:00.799 | 1:02.592 | 1:01.981 | 1:02.539 | 1:01.899 | 1:05.605 | |||||
| 9 | 57.986 | 56.582 | 58.318 | 59.922 | 57.853 | 59.302 | 1:00.546 | |||||||||||||
| 10 | 56.809 | 56.987 | ||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.435 | 00.515 | 00.878 | 00.968 | 01.570 | 01.616 | 01.857 | 02.692 | 03.041 | 04.474 | 05.039 | 05.550 | 05.897 | 07.140 | 09.784 | 11.884 | 12.937 | 13.690 | 15.472 |
| Лучший | 56.002 | 56.437 | 56.517 | 56.880 | 56.970 | 57.572 | 57.618 | 57.859 | 58.694 | 59.043 | 1:00.476 | 1:01.041 | 1:01.552 | 1:01.899 | 1:03.142 | 1:05.786 | 1:07.886 | 1:08.939 | 1:09.692 | 1:11.474 |
| Средний | 57.600 | 57.529 | 58.002 | 59.458 | 58.178 | 59.158 | 1:02.831 | 59.671 | 1:01.063 | 1:01.304 | 1:04.724 | 1:03.352 | 1:03.496 | 1:07.134 | 1:05.649 | 1:07.206 | 1:11.950 | 1:12.211 | 1:22.280 | 1:14.702 |
| Разброс | 1.036 | 1.107 | 0.964 | 2.068 | 1.075 | 1.194 | 4.897 | 0.910 | 1.667 | 2.627 | 3.953 | 1.694 | 2.087 | 6.685 | 1.670 | 1.287 | 2.428 | 2.945 | 25.740 | 2.816 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya