Заезд №20 · круги8 августа · Сб · 08.08 15:15 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Родион | Даня | Феликс | Тимур | epflic | Иван | Егор | аНТОН | Ilia | Давид | Матвей | Даниил | Анастаия | Тюшкевич Иван | Вячеслав | Дмитрий | Вероника | Глебов Максим | Алина | Кэтрин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 8 | 3 | 31 | 13 | 19 | 14 | 16 | 28 | 22 | 32 | 26 | 23 | 18 | 20 | 2 | 17 | 6 | 30 | 1 |
| 1 | 56.781 | 56.362 | 57.081 | 59.544 | 58.561 | 57.056 | 57.190 | 59.266 | 59.767 | 1:01.760 | 1:07.255 | 1:03.665 | 1:02.439 | 1:01.253 | 1:09.273 | 1:05.177 | 1:10.254 | 1:17.977 | 1:14.894 | 1:17.327 |
| 2 | 58.562 | 55.241 | 57.614 | 58.013 | 1:04.896 | 58.144 | 59.788 | 1:01.036 | 59.554 | 1:00.972 | 1:00.712 | 1:00.178 | 1:07.403 | 1:06.213 | 1:03.987 | 1:06.310 | 1:08.259 | 1:07.321 | 2:56.625 | 1:16.294 |
| 3 | 56.977 | 55.241 | 56.033 | 59.910 | 58.761 | 57.543 | 57.563 | 58.646 | 59.860 | 1:02.440 | 1:00.361 | 1:00.532 | 1:00.435 | 1:03.509 | 1:05.547 | 1:07.544 | 1:08.043 | 1:11.166 | 1:16.776 | 1:15.449 |
| 4 | 54.601 | 1:00.218 | 54.990 | 57.822 | 58.173 | 57.417 | 57.426 | 59.216 | 58.465 | 1:01.581 | 1:00.253 | 1:00.122 | 1:01.204 | 1:03.213 | 1:06.978 | 1:06.709 | 1:07.162 | 1:08.624 | 1:13.243 | 1:14.146 |
| 5 | 57.216 | 55.731 | 56.844 | 57.498 | 56.839 | 57.603 | 57.900 | 58.283 | 59.789 | 1:00.550 | 1:01.400 | 1:00.405 | 1:02.362 | 1:13.050 | 1:03.850 | 1:07.007 | 1:07.686 | 1:05.541 | 1:18.642 | 1:15.143 |
| 6 | 57.444 | 54.836 | 55.494 | 56.709 | 58.460 | 58.592 | 59.448 | 59.443 | 58.976 | 59.191 | 1:02.265 | 1:01.417 | 59.788 | 1:02.537 | 1:06.300 | 1:06.192 | 1:09.629 | 1:09.621 | 1:10.227 | 1:16.829 |
| 7 | 59.609 | 57.243 | 55.205 | 59.350 | 58.415 | 57.248 | 59.795 | 59.236 | 58.169 | 1:01.124 | 1:00.178 | 1:02.518 | 1:04.328 | 1:01.934 | 1:02.359 | 1:07.786 | 1:05.485 | 1:09.738 | 1:15.892 | |
| 8 | 55.186 | 54.925 | 55.536 | 56.672 | 57.831 | 57.919 | 57.088 | 57.255 | 59.628 | 1:00.958 | 1:03.338 | 59.520 | 1:03.767 | 1:03.276 | 1:06.920 | 1:05.198 | 1:06.492 | |||
| 9 | 1:06.189 | 55.961 | 55.996 | 57.959 | 57.988 | 57.853 | 57.933 | 58.037 | 57.944 | 1:00.314 | 59.231 | 1:00.150 | 1:01.586 | 1:01.543 | 1:08.054 | |||||
| 10 | 56.503 | 57.843 | 58.670 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.235 | 00.389 | 02.071 | 02.238 | 02.455 | 02.487 | 02.654 | 03.343 | 04.590 | 04.630 | 04.919 | 05.187 | 06.652 | 07.758 | 10.576 | 10.884 | 10.940 | 15.626 | 19.545 |
| Лучший | 54.601 | 54.836 | 54.990 | 56.672 | 56.839 | 57.056 | 57.088 | 57.255 | 57.944 | 59.191 | 59.231 | 59.520 | 59.788 | 1:01.253 | 1:02.359 | 1:05.177 | 1:05.485 | 1:05.541 | 1:10.227 | 1:14.146 |
| Средний | 58.063 | 56.195 | 56.130 | 58.164 | 58.880 | 57.722 | 58.237 | 58.935 | 59.082 | 1:00.988 | 1:01.666 | 1:00.945 | 1:02.590 | 1:04.059 | 1:05.919 | 1:06.490 | 1:07.876 | 1:09.998 | 1:31.734 | 1:15.869 |
| Разброс | 3.212 | 1.594 | 0.818 | 1.122 | 2.192 | 0.426 | 1.056 | 1.005 | 0.692 | 0.879 | 2.290 | 1.269 | 2.188 | 3.466 | 2.079 | 0.910 | 1.461 | 3.668 | 38.056 | 0.993 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya