Квалификация 2 · круги8 августа · Сб · 08.08 16:15 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Сулимов Александр | Касаткин Матвей | Перфильев Михаил | Захарова Елизавета | Аленина Юлия | Лемиш Мария | Юрин Евгений | Красновский Олег | Мункуев Евгений | Боровиков Алексей | Хомидов Мирзо | Гусейнов Халид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 16 | 20 | 10 | 19 | 28 | 8 | 1 | 22 | 7 | 14 | 30 |
| 1 | 1:01.678 | 1:10.393 | 1:04.665 | 1:08.894 | 1:19.617 | 1:09.966 | 1:12.887 | 1:17.645 | 1:12.831 | 1:22.802 | 1:24.312 | 1:26.996 |
| 2 | 5:15.869 | 1:07.034 | 1:04.140 | 1:07.059 | 1:08.733 | 1:05.181 | 1:11.649 | 1:07.870 | 1:17.538 | 1:19.193 | 1:25.504 | 1:27.612 |
| 3 | 59.672 | 1:03.673 | 1:03.118 | 1:09.151 | 1:06.745 | 1:04.796 | 1:07.640 | 1:27.409 | 2:55.440 | 1:13.879 | 1:18.734 | 1:23.947 |
| 4 | 58.294 | 1:03.807 | 1:02.431 | 1:05.700 | 1:05.954 | 1:03.806 | 1:08.476 | 1:15.145 | 1:07.205 | 1:13.832 | 1:19.915 | 1:23.782 |
| 5 | 1:03.038 | 1:03.103 | 1:02.753 | 1:03.131 | 1:06.500 | 1:03.068 | 1:06.068 | 1:08.985 | 1:05.152 | 1:11.427 | 1:18.308 | 1:22.922 |
| 6 | 58.152 | 1:04.914 | 1:02.206 | 1:01.869 | 1:05.049 | 1:02.125 | 1:09.219 | 1:13.972 | 1:08.839 | 1:11.975 | 1:15.582 | 1:30.170 |
| 7 | 57.862 | 1:00.943 | 1:06.502 | 1:44.732 | 1:05.393 | 1:10.976 | 1:08.140 | 1:14.362 | 1:46.821 | 1:10.162 | 1:15.590 | 1:24.155 |
| 8 | 57.736 | 1:01.441 | 1:01.209 | 1:01.351 | 1:02.992 | 1:05.823 | 1:04.640 | 1:08.831 | 1:07.684 | 1:11.272 | 1:12.361 | 1:20.100 |
| 9 | 59.128 | 1:03.908 | 59.920 | 1:10.894 | 1:11.769 | 1:13.236 | 1:04.867 | 1:08.317 | 1:09.087 | 1:09.661 | 1:09.876 | 1:18.968 |
| 10 | 1:00.877 | 1:00.763 | 1:04.525 | 1:03.240 | 1:05.224 | 1:03.059 | 1:05.047 | 1:10.162 | 1:10.866 | |||
| 11 | 1:01.632 | 59.992 | 1:03.538 | 1:01.524 | 1:03.490 | 1:02.536 | ||||||
| 12 | 59.908 | 1:00.791 | 1:03.343 | |||||||||
| Отставание | — | 02.172 | 02.184 | 03.615 | 03.788 | 04.389 | 04.800 | 07.311 | 07.416 | 11.925 | 12.140 | 21.232 |
| Лучший | 57.736 | 59.908 | 59.920 | 1:01.351 | 1:01.524 | 1:02.125 | 1:02.536 | 1:05.047 | 1:05.152 | 1:09.661 | 1:09.876 | 1:18.968 |
| Средний | 1:27.937 | 1:03.469 | 1:02.374 | 1:09.168 | 1:07.047 | 1:05.920 | 1:07.198 | 1:12.758 | 1:25.622 | 1:13.436 | 1:17.105 | 1:24.295 |
| Разброс | 80.605 | 2.836 | 1.921 | 11.632 | 4.795 | 3.383 | 3.178 | 6.173 | 33.962 | 4.096 | 5.028 | 3.351 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya