Квалификация 1 перезаезд · круги8 августа · Сб · 08.08 17:30 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Мастыко Андрей | Смирнов Илья | Парфенов Дмитрий | Сабелло Александр | Щеглов Дмитрий | Гудилин Ян | Иванович Георгий | Орлова Анна | Красников Леонид | Другаков Павел | Образцов Иван | Чекушкина Снежанна | Ясновская Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 14 | 30 | 1 | 10 | 19 | 16 | 2 | 8 | 28 | 20 | 6 | 22 |
| 1 | 55.749 | 57.541 | 59.023 | 58.935 | 58.196 | 1:00.138 | 1:01.445 | 1:06.375 | 1:01.559 | 1:09.489 | 1:04.204 | 1:12.657 | 1:21.392 |
| 2 | 55.631 | 58.983 | 58.511 | 58.577 | 58.294 | 59.927 | 1:02.361 | 1:08.233 | 1:09.234 | 1:08.253 | 1:03.889 | 1:14.616 | 1:22.438 |
| 3 | 56.378 | 56.562 | 57.767 | 57.799 | 58.949 | 1:00.831 | 1:02.475 | 1:02.647 | 1:02.501 | 1:11.308 | 1:06.449 | 1:15.679 | 1:20.404 |
| 4 | 55.329 | 59.203 | 59.681 | 58.000 | 1:05.920 | 1:00.170 | 1:01.634 | 1:02.280 | 1:03.574 | 1:12.673 | 1:15.368 | 1:14.104 | 1:17.277 |
| 5 | 54.758 | 57.213 | 57.527 | 56.992 | 1:00.134 | 1:01.630 | 1:06.531 | 1:01.523 | 1:07.063 | 1:16.053 | 1:06.271 | 1:09.860 | 1:13.246 |
| 6 | 57.891 | 56.000 | 56.435 | 59.481 | 59.800 | 1:02.631 | 1:02.235 | 1:05.784 | 1:06.687 | 1:08.739 | 1:04.654 | 1:08.614 | 1:16.317 |
| 7 | 56.113 | 56.878 | 57.490 | 59.737 | 58.507 | 1:02.043 | 1:00.233 | 1:04.408 | 1:13.499 | 1:02.459 | 1:20.387 | 1:08.116 | 1:14.536 |
| 8 | 54.391 | 57.432 | 1:00.496 | 57.235 | 58.464 | 1:01.175 | 1:01.215 | 1:02.878 | 1:03.724 | 1:07.061 | 1:10.275 | ||
| 9 | 57.088 | 1:10.765 | 58.280 | 1:10.659 | 58.627 | 59.316 | 59.764 | ||||||
| 10 | 56.828 | ||||||||||||
| Отставание | — | 01.609 | 02.044 | 02.601 | 03.805 | 04.925 | 05.373 | 07.132 | 07.168 | 08.068 | 09.498 | 13.725 | 18.855 |
| Лучший | 54.391 | 56.000 | 56.435 | 56.992 | 58.196 | 59.316 | 59.764 | 1:01.523 | 1:01.559 | 1:02.459 | 1:03.889 | 1:08.116 | 1:13.246 |
| Средний | 56.016 | 58.953 | 58.357 | 59.713 | 59.655 | 1:00.873 | 1:01.988 | 1:04.266 | 1:05.980 | 1:09.504 | 1:08.937 | 1:11.949 | 1:17.944 |
| Разброс | 1.019 | 4.290 | 1.168 | 3.971 | 2.304 | 1.026 | 1.829 | 2.194 | 3.730 | 3.774 | 5.632 | 2.837 | 3.271 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya