Финал А · круги8 августа · Сб · 08.08 17:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Парфенов Дмитрий | Мастыко Андрей | Сулимов Александр | Сабелло Александр | Касаткин Матвей | Смирнов Илья | Щеглов Дмитрий | Перфильев Михаил | Гудилин Ян | Иванович Георгий | Захарова Елизавета | Орлова Анна | Хомидов Мирзо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 30 | 7 | 8 | 16 | 14 | 1 | 20 | 32 | 18 | 19 | 2 | 10 | |
| 1 | 59.946 | 1:01.056 | 59.924 | 1:11.611 | 1:10.052 | 1:06.979 | 1:06.904 | 1:09.755 | 1:03.563 | 1:10.688 | 1:15.450 | 1:13.509 | |
| 2 | 57.774 | 57.681 | 57.067 | 59.105 | 1:03.489 | 59.648 | 1:00.970 | 1:01.529 | 1:06.446 | 1:09.367 | 1:33.954 | 1:08.976 | |
| 3 | 59.749 | 57.615 | 59.797 | 1:00.016 | 1:01.190 | 1:00.911 | 1:00.072 | 1:02.555 | 1:01.788 | 1:05.925 | 1:00.018 | 1:04.662 | |
| 4 | 55.939 | 58.716 | 58.235 | 58.329 | 59.302 | 1:03.011 | 58.595 | 1:00.583 | 1:01.423 | 1:05.703 | 1:08.446 | 1:03.389 | |
| 5 | 58.927 | 1:00.289 | 57.902 | 58.280 | 58.555 | 1:04.338 | 1:00.341 | 59.696 | 1:03.778 | 1:05.514 | 1:00.774 | 1:07.007 | |
| 6 | 56.567 | 1:01.155 | 58.728 | 57.174 | 58.342 | 59.458 | 59.747 | 1:00.468 | 1:02.262 | 1:05.679 | 1:01.545 | 1:05.054 | |
| 7 | 56.676 | 56.255 | 58.188 | 57.104 | 58.043 | 58.858 | 59.976 | 1:03.712 | 1:02.080 | 1:03.631 | 1:00.734 | 1:05.118 | |
| 8 | 56.520 | 58.449 | 58.561 | 56.833 | 57.874 | 57.709 | 58.248 | 59.283 | 1:02.458 | 1:04.708 | 1:00.123 | 1:25.322 | |
| 9 | 55.994 | 1:00.074 | 59.841 | 57.313 | 57.756 | 57.634 | 58.138 | 59.056 | 1:02.294 | 1:04.905 | 1:00.726 | 1:02.436 | |
| 10 | 57.522 | 56.788 | 58.535 | 56.865 | 58.771 | 57.154 | 1:01.211 | 59.329 | 1:02.521 | 1:03.806 | 1:04.221 | 1:00.801 | |
| 11 | 56.395 | 55.945 | 57.834 | 57.087 | 58.294 | 57.039 | 1:02.702 | 58.550 | |||||
| Отставание | — | +10.188 | +13.150 | — | +19.866 | +29.416 | +32.055 | +38.072 | +44.027 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 55.939 | 55.945 | 57.067 | — | 56.833 | 57.756 | 57.039 | 58.138 | 58.550 | 1:01.423 | 1:03.631 | 1:00.018 | 1:00.801 |
| Средний | 57.455 | 58.548 | 58.601 | — | 59.065 | 1:00.152 | 1:00.249 | 1:00.628 | 1:01.320 | 1:02.861 | 1:05.993 | 1:06.599 | 1:07.627 |
| Разброс | 1.400 | 1.790 | 0.878 | — | 4.086 | 3.536 | 3.107 | 2.369 | 3.064 | 1.377 | 2.169 | 10.244 | 6.805 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya