Заезд №32 · круги8 августа · Сб · 08.08 19:00 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | Артём | Kolen | 113 | Маша | Евгений | АндрейК | Владимир | Алексей | ingodshands | Кирилл | Андрей П | Ренат | Софья | Александр | Иван | Екатерина | Владимир Кузин | Дарья | Ольга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 8 | 28 | 7 | 3 | 19 | 1 | 2 | 10 | 30 | 18 | 31 | 26 | 20 | 22 | 29 | 6 | 32 | 16 | 23 |
| 1 | 56.580 | 57.138 | 57.775 | 1:00.022 | 1:00.658 | 1:04.575 | 1:02.951 | 1:00.782 | 1:00.596 | 1:02.512 | 1:01.899 | 1:04.318 | 1:05.712 | 1:13.688 | 1:13.496 | 1:11.758 | 1:17.621 | 1:18.691 | 1:21.607 | 1:34.340 |
| 2 | 56.912 | 56.858 | 58.106 | 59.188 | 59.308 | 1:01.479 | 1:02.189 | 59.503 | 59.107 | 59.853 | 59.864 | 1:03.610 | 1:02.358 | 1:02.943 | 1:15.080 | 1:10.105 | 1:13.969 | 1:10.791 | 1:27.567 | 1:29.151 |
| 3 | 55.414 | 55.873 | 57.143 | 57.902 | 57.821 | 58.341 | 1:01.251 | 1:01.971 | 1:00.591 | 1:01.829 | 1:00.980 | 1:02.645 | 1:00.959 | 1:02.163 | 1:06.883 | 1:05.451 | 1:11.368 | 1:12.626 | 1:21.737 | 1:21.393 |
| 4 | 54.544 | 56.268 | 56.777 | 57.801 | 58.735 | 58.533 | 1:00.023 | 1:01.544 | 59.333 | 1:01.439 | 1:03.636 | 1:02.263 | 1:00.080 | 1:02.013 | 1:05.348 | 1:02.963 | 1:05.965 | 1:11.017 | 1:21.719 | 1:25.113 |
| 5 | 54.661 | 57.318 | 57.330 | 58.064 | 1:01.805 | 57.621 | 1:00.291 | 59.293 | 59.178 | 1:01.035 | 1:00.292 | 1:01.650 | 1:00.054 | 1:00.575 | 1:03.922 | 1:10.201 | 1:05.901 | 1:10.564 | 1:18.110 | 1:19.434 |
| 6 | 55.425 | 56.146 | 56.133 | 57.824 | 58.653 | 57.722 | 1:02.242 | 59.832 | 59.993 | 1:00.218 | 1:01.161 | 1:01.062 | 1:02.978 | 1:01.784 | 1:08.057 | 1:04.055 | 1:04.408 | 1:09.400 | 1:16.222 | 1:17.184 |
| 7 | 54.903 | 58.228 | 57.216 | 57.398 | 57.307 | 59.941 | 58.410 | 59.619 | 1:03.471 | 1:02.178 | 1:02.685 | 1:00.738 | 59.940 | 1:04.902 | 1:11.810 | 1:03.230 | 1:03.604 | 1:09.024 | ||
| 8 | 58.786 | 56.249 | 55.876 | 56.189 | 57.803 | 58.093 | 1:05.106 | 1:00.028 | 58.893 | 1:01.521 | 59.272 | 1:01.205 | 1:01.648 | 1:04.772 | 1:02.401 | 1:05.708 | ||||
| 9 | 54.743 | 55.280 | 56.103 | 56.669 | 57.822 | 58.298 | 57.748 | 58.278 | 59.657 | 58.944 | 59.163 | 59.860 | ||||||||
| 10 | 54.782 | 56.614 | ||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.736 | 01.332 | 01.645 | 02.763 | 03.077 | 03.204 | 03.734 | 04.349 | 04.400 | 04.619 | 05.316 | 05.396 | 06.031 | 07.857 | 08.419 | 09.060 | 14.480 | 21.678 | 22.640 |
| Лучший | 54.544 | 55.280 | 55.876 | 56.189 | 57.307 | 57.621 | 57.748 | 58.278 | 58.893 | 58.944 | 59.163 | 59.860 | 59.940 | 1:00.575 | 1:02.401 | 1:02.963 | 1:03.604 | 1:09.024 | 1:16.222 | 1:17.184 |
| Средний | 55.675 | 56.595 | 56.907 | 57.895 | 58.879 | 59.400 | 1:01.135 | 1:00.094 | 1:00.091 | 1:01.059 | 1:00.995 | 1:01.928 | 1:01.716 | 1:04.105 | 1:08.375 | 1:06.684 | 1:08.977 | 1:11.730 | 1:21.160 | 1:24.436 |
| Разброс | 1.293 | 0.832 | 0.702 | 1.100 | 1.408 | 2.165 | 2.167 | 1.090 | 1.331 | 1.103 | 1.444 | 1.342 | 1.842 | 3.877 | 4.330 | 3.259 | 4.980 | 3.042 | 3.549 | 5.883 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya