Заезд №18 · круги9 августа · Вс · 09.08 15:30 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Axel | Марк | Данила | Константин К | Ильин Сергей | Константин | Претнева Екатерина | Сергей | Евгений | Даниил | Павел | Маргарита | Василий | Кристина | Ксения | Инокенти | Кира | Ольга | Марина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 24 | 41 | 17 | 14 | 2 | 10 | 16 | 33 | 6 | 18 | 7 | 12 | 1 | 8 | 22 | 31 | 23 | 26 | 20 |
| 1 | 56.397 | 1:01.252 | 1:06.779 | 1:02.173 | 1:05.007 | 1:03.876 | 1:04.577 | 1:16.415 | 1:04.477 | 1:19.082 | 1:10.269 | 1:10.809 | 1:15.311 | 1:17.307 | 1:27.539 | 1:23.928 | 1:36.885 | 2:19.097 | |
| 2 | 57.052 | 57.310 | 1:03.531 | 59.692 | 1:04.191 | 1:02.828 | 1:02.975 | 1:10.306 | 1:04.691 | 1:12.582 | 1:16.446 | 1:11.399 | 1:11.594 | 1:14.567 | 1:15.611 | 1:24.584 | 1:32.874 | 2:11.981 | |
| 3 | 57.196 | 56.807 | 1:09.345 | 1:04.246 | 1:02.308 | 1:00.691 | 1:00.592 | 1:03.556 | 1:03.533 | 1:09.141 | 1:05.414 | 1:06.095 | 1:12.694 | 1:14.260 | 1:16.879 | 1:25.712 | 1:39.375 | 2:08.578 | |
| 4 | 55.627 | 55.556 | 1:00.877 | 1:02.324 | 1:00.709 | 1:01.862 | 1:02.989 | 1:02.930 | 1:03.000 | 1:05.578 | 1:02.424 | 1:06.372 | 1:14.512 | 1:11.826 | 1:10.315 | 1:19.431 | 2:06.794 | ||
| 5 | 55.703 | 1:13.522 | 1:07.809 | 1:02.416 | 1:01.530 | 1:00.928 | 1:01.133 | 1:03.758 | 1:04.635 | 1:08.573 | 1:02.046 | 1:10.484 | 1:09.367 | 1:11.278 | 1:11.382 | 1:15.178 | |||
| 6 | 56.732 | 55.731 | 59.815 | 1:08.789 | 59.930 | 1:00.008 | 1:00.268 | 1:01.823 | 1:00.929 | 1:09.180 | 1:07.419 | 1:09.457 | 2:13.278 | 1:12.170 | 1:16.832 | 2:02.405 | |||
| 7 | 54.601 | 1:40.181 | 1:02.597 | 1:05.056 | 1:01.358 | 1:02.662 | 1:04.115 | 1:00.791 | 1:01.893 | 1:01.898 | 1:10.620 | 1:04.235 | 1:09.395 | 1:10.799 | |||||
| 8 | 57.558 | 58.431 | 1:00.519 | 1:00.913 | 1:00.133 | 1:04.141 | 1:05.074 | 1:01.685 | 1:03.847 | ||||||||||
| 9 | 56.496 | 1:01.530 | |||||||||||||||||
| 10 | 56.150 | ||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.955 | 03.830 | 05.091 | 05.329 | 05.407 | 05.667 | 06.190 | 06.328 | 07.297 | 07.445 | 09.634 | 14.766 | 14.794 | 15.714 | 19.107 | 20.577 | 38.273 | 1:13.977 |
| Лучший | 54.601 | 55.556 | 58.431 | 59.692 | 59.930 | 1:00.008 | 1:00.268 | 1:00.791 | 1:00.929 | 1:01.898 | 1:02.046 | 1:04.235 | 1:09.367 | 1:09.395 | 1:10.315 | 1:13.708 | 1:15.178 | 1:32.874 | 2:08.578 |
| Средний | 56.351 | 1:05.766 | 1:03.648 | 1:03.152 | 1:01.993 | 1:01.624 | 1:02.599 | 1:05.131 | 1:03.105 | 1:09.433 | 1:07.311 | 1:08.407 | 1:22.793 | 1:12.972 | 1:15.622 | 1:23.392 | 1:28.540 | 1:43.982 | 2:13.219 |
| Разброс | 0.829 | 15.220 | 3.713 | 2.685 | 1.647 | 1.316 | 1.600 | 4.785 | 1.376 | 5.008 | 4.615 | 2.592 | 22.660 | 2.409 | 5.535 | — | 15.563 | 13.373 | 4.383 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya