Заезд №19 · круги9 августа · Вс · 09.08 15:45 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Руслан | Иван | Т Александр | Максим | Василий | П Александр | матрикс | Артём | Марина | Аня | Вячеслав | Лариса | Даниил | Александр А | Сергей Б | Платон | Дмитрий | Екатерина | Снежан | Александр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 10 | 6 | 7 | 28 | 26 | 8 | 24 | 17 | 16 | 41 | 33 | 12 | 18 | 22 | 31 | 1 | 23 | 20 | 2 |
| 1 | 1:03.995 | 1:06.421 | 1:07.925 | 1:05.987 | 1:06.251 | 1:10.195 | 1:05.562 | 1:18.381 | 1:10.433 | 1:13.801 | 1:12.639 | 1:17.877 | 1:17.681 | 1:25.221 | 1:18.771 | 1:14.359 | 1:11.730 | 1:15.837 | 1:38.401 | 1:22.835 |
| 2 | 1:03.754 | 1:02.041 | 1:05.566 | 1:04.017 | 1:07.441 | 1:07.891 | 1:04.545 | 1:09.705 | 2:00.506 | 1:12.453 | 1:10.438 | 1:12.347 | 1:14.818 | 1:24.362 | 1:13.851 | 1:13.224 | 1:13.231 | 1:12.858 | 1:26.964 | 1:18.216 |
| 3 | 59.549 | 1:00.929 | 1:02.939 | 1:05.013 | 1:02.368 | 1:08.938 | 1:05.047 | 1:07.166 | 1:07.344 | 1:13.109 | 1:07.643 | 1:12.596 | 1:10.533 | 1:20.170 | 1:17.727 | 1:11.053 | 1:21.430 | 1:12.916 | 1:19.323 | 1:21.879 |
| 4 | 59.064 | 1:00.691 | 1:07.804 | 1:04.593 | 1:05.651 | 1:06.076 | 1:04.718 | 1:04.967 | 1:07.568 | 1:08.434 | 1:07.251 | 1:07.768 | 1:10.603 | 1:12.812 | 1:07.674 | 1:09.270 | 1:15.365 | 1:12.306 | 1:18.926 | 1:18.283 |
| 5 | 58.449 | 59.128 | 1:02.630 | 1:05.698 | 1:09.803 | 1:03.163 | 1:07.097 | 1:06.690 | 1:05.847 | 1:07.267 | 1:08.845 | 1:10.586 | 1:08.719 | 1:14.642 | 1:08.720 | 1:15.629 | 1:09.610 | 1:10.942 | 1:18.123 | 1:20.650 |
| 6 | 58.380 | 59.038 | 1:01.316 | 1:02.277 | 1:03.262 | 1:06.884 | 1:04.221 | 1:11.514 | 1:13.074 | 1:08.585 | 1:13.930 | 1:06.961 | 1:07.225 | 1:07.427 | 1:14.324 | 1:09.806 | 1:09.133 | 1:09.838 | 1:23.605 | 1:18.316 |
| 7 | 1:01.189 | 59.713 | 1:02.162 | 1:10.540 | 1:05.968 | 1:04.543 | 1:10.153 | 1:09.394 | 1:11.777 | 1:05.916 | 1:06.103 | 1:06.131 | 1:14.353 | 1:07.837 | 1:08.517 | 1:08.746 | 1:09.617 | 1:25.349 | ||
| 8 | 1:04.832 | 58.705 | 1:06.844 | 1:04.635 | 1:07.139 | 1:13.111 | 1:08.121 | 1:15.282 | 1:11.295 | |||||||||||
| 9 | 59.271 | 58.776 | ||||||||||||||||||
| Отставание | — | 00.325 | 02.936 | 03.897 | 03.988 | 04.783 | 05.841 | 06.587 | 07.467 | 07.536 | 07.723 | 07.751 | 08.845 | 09.047 | 09.294 | 10.137 | 10.366 | 11.237 | 19.743 | 19.836 |
| Лучший | 58.380 | 58.705 | 1:01.316 | 1:02.277 | 1:02.368 | 1:03.163 | 1:04.221 | 1:04.967 | 1:05.847 | 1:05.916 | 1:06.103 | 1:06.131 | 1:07.225 | 1:07.427 | 1:07.674 | 1:08.517 | 1:08.746 | 1:09.617 | 1:18.123 | 1:18.216 |
| Средний | 1:00.943 | 1:00.605 | 1:04.648 | 1:05.345 | 1:05.985 | 1:07.600 | 1:06.183 | 1:10.387 | 1:16.650 | 1:09.938 | 1:09.550 | 1:10.695 | 1:11.990 | 1:17.439 | 1:12.701 | 1:11.694 | 1:12.749 | 1:12.045 | 1:24.224 | 1:20.790 |
| Разброс | 2.437 | 2.319 | 2.516 | 2.233 | 2.200 | 2.976 | 1.959 | 4.243 | 18.065 | 2.896 | 2.694 | 3.564 | 3.452 | 6.396 | 4.323 | 2.532 | 4.182 | 1.995 | 7.050 | 2.541 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya