Командная Битва третий этап - квалификация · круги9 августа · Вс · 09.08 19:00 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ace of Pace (Ларина/Ким) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | hoba (Осипенко/Одинокова) | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | hoba academy (Смирнов/Насибуллин) | Hooligans (Калинин/Иванов) | Kuptcovy team (Купцов/Купцова) | DKRacing (Дёмин/Холдоенко) | M&M Drivers (Голубев/Хазиева) | Elite Motorsport (Голоскоков/Горлов) | M&Dm Racing (Фёдоров/Исмагилов) | MadRacers (Фатеева/Баландина) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Мордвинцев) | MMT2 Кузин/Бурлаченко) | hoba academy 2 (Шабала/Мельников) | Utochka RT (Русских/Денисенко) | Michelle Motorsport team (Фед/Крылов) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 1 | 6 | 41 | 30 | 2 | 28 | 14 | 26 | 12 | 31 | 8 | 13 | 18 | 29 | 4 | 10 |
| 1 | 50.161 | 50.506 | 1:06.616 | 50.492 | 51.228 | 50.771 | 50.410 | 50.490 | 50.354 | 50.839 | 50.836 | 51.018 | 51.275 | 51.332 | 51.578 | 52.130 | 52.220 |
| 2 | 50.068 | 49.947 | 50.321 | 50.283 | 51.566 | 50.309 | 50.310 | 50.510 | 50.224 | 50.742 | 51.186 | 50.925 | 51.220 | 50.996 | 51.813 | 52.010 | 52.331 |
| 3 | 50.064 | 50.064 | 50.787 | 50.283 | 50.442 | 50.229 | 50.332 | 50.351 | 50.796 | 50.746 | 50.495 | 50.688 | 50.934 | 51.059 | 52.747 | 52.495 | 53.644 |
| 4 | 49.966 | 49.904 | 50.208 | 50.209 | 50.247 | 50.246 | 50.242 | 50.439 | 50.629 | 50.342 | 50.818 | 50.591 | 51.109 | 51.060 | 51.610 | 51.602 | 54.072 |
| 5 | 49.963 | 50.029 | 50.017 | 50.153 | 51.365 | 50.849 | 50.175 | 50.192 | 50.688 | 50.709 | 50.799 | 50.771 | 51.087 | 50.938 | 51.197 | 51.838 | 51.721 |
| 6 | 49.790 | 49.924 | 50.048 | 50.020 | 50.052 | 50.154 | 50.155 | 50.343 | 50.280 | 50.391 | 50.524 | 50.701 | 51.256 | 52.038 | 52.046 | 51.567 | 51.630 |
| Отставание | — | 00.114 | 00.227 | 00.230 | 00.262 | 00.364 | 00.365 | 00.402 | 00.434 | 00.552 | 00.705 | 00.801 | 01.144 | 01.148 | 01.407 | 01.777 | 01.840 |
| Лучший | 49.790 | 49.904 | 50.017 | 50.020 | 50.052 | 50.154 | 50.155 | 50.192 | 50.224 | 50.342 | 50.495 | 50.591 | 50.934 | 50.938 | 51.197 | 51.567 | 51.630 |
| Средний | 50.002 | 50.062 | 53.000 | 50.240 | 50.817 | 50.426 | 50.271 | 50.388 | 50.495 | 50.628 | 50.776 | 50.782 | 51.147 | 51.237 | 51.832 | 51.940 | 52.603 |
| Разброс | 0.116 | 0.206 | 6.095 | 0.144 | 0.589 | 0.276 | 0.090 | 0.108 | 0.218 | 0.190 | 0.230 | 0.146 | 0.118 | 0.379 | 0.483 | 0.320 | 0.930 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya