Командная Битва третий этап - квалификация перезапуще · круги9 августа · Вс · 09.08 19:00 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | hoba (Осипенко/Одинокова) | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | Hooligans (Калинин/Иванов) | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | Kuptcovy team (Купцов/Купцова) | DKRacing (Дёмин/Холдоенко) | Ace of Pace (Ларина/Ким) | Michelle Motorsport team (Фед/Крылов) | hoba academy (Смирнов/Насибуллин) | M&M Drivers (Голубев/Хазиева) | Utochka RT (Русских/Денисенко) | Elite Motorsport (Голоскоков/Горлов) | M&Dm Racing (Фёдоров/Исмагилов) | MadRacers (Фатеева/Баландина) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Мордвинцев) | MMT2 (Кузин/Бурлаченко) | hoba academy 2 (Шабала/Мельников) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 1 | 2 | 41 | 28 | 14 | 20 | 10 | 30 | 26 | 4 | 12 | 31 | 8 | 13 | 18 | 29 |
| 1 | 51.491 | 52.300 | 52.118 | 51.156 | 51.633 | 51.466 | 52.353 | 57.288 | 51.743 | 52.719 | 52.961 | 51.605 | 54.320 | 52.431 | 52.227 | 52.514 | 52.288 |
| 2 | 50.684 | 50.399 | 50.362 | 50.239 | 50.408 | 50.816 | 50.427 | 50.860 | 50.659 | 50.938 | 52.631 | 50.719 | 50.930 | 50.919 | 51.239 | 51.500 | 51.426 |
| 3 | 50.414 | 50.209 | 50.142 | 50.655 | 50.677 | 50.673 | 50.167 | 50.493 | 50.361 | 50.319 | 50.944 | 50.816 | 50.828 | 50.823 | 51.916 | 50.946 | 50.962 |
| 4 | 50.065 | 50.779 | 50.217 | 50.323 | 50.435 | 50.563 | 50.028 | 52.117 | 50.385 | 50.697 | 51.003 | 50.540 | 50.468 | 50.917 | 50.969 | 51.288 | 51.264 |
| 5 | 49.939 | 49.876 | 49.966 | 50.158 | 50.156 | 50.123 | 50.272 | 50.247 | 50.208 | 50.415 | 50.516 | 50.524 | 50.592 | 50.683 | 50.955 | 50.717 | 50.862 |
| 6 | 49.771 | 50.008 | 50.008 | 49.981 | 49.987 | 49.996 | 50.125 | 50.139 | 50.370 | 50.237 | 50.369 | 50.439 | 50.488 | 50.543 | 50.670 | 50.801 | 50.892 |
| Отставание | — | 00.105 | 00.195 | 00.210 | 00.216 | 00.225 | 00.257 | 00.368 | 00.437 | 00.466 | 00.598 | 00.668 | 00.697 | 00.772 | 00.899 | 00.946 | 01.091 |
| Лучший | 49.771 | 49.876 | 49.966 | 49.981 | 49.987 | 49.996 | 50.028 | 50.139 | 50.208 | 50.237 | 50.369 | 50.439 | 50.468 | 50.543 | 50.670 | 50.717 | 50.862 |
| Средний | 50.394 | 50.595 | 50.469 | 50.419 | 50.549 | 50.606 | 50.562 | 51.857 | 50.621 | 50.888 | 51.404 | 50.774 | 51.271 | 51.053 | 51.329 | 51.294 | 51.282 |
| Разброс | 0.576 | 0.815 | 0.749 | 0.387 | 0.531 | 0.482 | 0.811 | 2.515 | 0.519 | 0.853 | 1.013 | 0.393 | 1.374 | 0.631 | 0.557 | 0.609 | 0.494 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya