Заезд №610 августа · Пн · 10.08 13:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | art | 26.731 | — |
| 2 | 2 | motteriy | 27.416 | 00.685 |
| 3 | 8 | Роман биляк | 29.026 | 02.295 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | art | 26.731 | — |
| 2 | 2 | motteriy | 27.416 | 00.685 |
| 3 | 8 | Роман биляк | 29.026 | 02.295 |
pitstopnarvskaya