Заезд №27 · круги10 августа · Пн · 10.08 18:45 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Софья | Иннокентий | Артур | Александр | Олег | ДЖОН Уик | Кирилл | Таися | Ольга | Антон | Александр 1 | Даниил | Анастасия 1 | Анастасия | Софа | Dаnilov-Novorussky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 16 | 24 | 18 | 28 | 7 | 41 | 1 | 14 | 10 | 26 | 2 | 8 | 32 | 34 | 22 |
| 1 | 58.585 | 1:01.026 | 1:05.876 | 1:02.297 | 1:01.753 | 1:04.769 | 1:13.456 | 1:20.995 | 1:20.152 | 1:11.343 | 1:09.810 | 1:16.671 | 1:19.968 | 1:37.259 | 1:47.132 | |
| 2 | 1:00.504 | 1:00.515 | 1:01.475 | 1:02.791 | 1:01.792 | 1:02.886 | 1:09.234 | 1:11.543 | 1:10.338 | 1:07.801 | 1:06.915 | 1:09.806 | 1:19.083 | 1:24.359 | 1:36.674 | |
| 3 | 58.684 | 1:01.328 | 1:01.789 | 1:00.206 | 1:02.400 | 1:02.574 | 1:10.007 | 1:09.255 | 1:10.050 | 1:07.046 | 1:09.392 | 1:08.100 | 1:19.910 | 1:25.412 | 1:35.125 | |
| 4 | 59.278 | 59.153 | 1:23.915 | 59.899 | 1:04.003 | 1:03.936 | 1:03.952 | 1:09.739 | 1:09.481 | 1:05.702 | 1:06.309 | 1:06.424 | 1:13.925 | 1:16.210 | 3:16.132 | |
| 5 | 1:08.913 | 1:00.354 | 1:08.463 | 1:02.559 | 1:00.307 | 1:00.509 | 1:02.842 | 1:08.381 | 1:06.531 | 1:08.303 | 1:25.098 | 1:07.228 | 1:15.357 | 1:26.997 | ||
| 6 | 59.813 | 1:00.305 | 59.489 | 1:01.684 | 1:06.383 | 1:01.028 | 1:03.162 | 1:09.226 | 1:06.497 | 1:08.473 | 1:19.961 | 1:09.076 | 1:23.462 | |||
| 7 | 1:01.754 | 1:00.163 | 1:05.047 | 1:38.633 | 1:45.473 | 1:01.388 | 1:05.358 | 1:04.796 | 1:05.148 | 1:09.282 | 1:20.527 | 1:11.203 | ||||
| 8 | 58.798 | 58.930 | 1:38.480 | 1:00.460 | 1:02.776 | 1:03.691 | 1:07.152 | 1:09.667 | ||||||||
| 9 | 59.643 | 1:00.511 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 00.345 | 00.904 | 01.314 | 01.722 | 01.924 | 04.257 | 06.211 | 06.563 | 07.117 | 07.724 | 07.839 | 15.340 | 17.625 | 36.540 | — |
| Лучший | 58.585 | 58.930 | 59.489 | 59.899 | 1:00.307 | 1:00.509 | 1:02.842 | 1:04.796 | 1:05.148 | 1:05.702 | 1:06.309 | 1:06.424 | 1:13.925 | 1:16.210 | 1:35.125 | — |
| Средний | 1:00.791 | 1:00.157 | 1:10.567 | 1:06.066 | 1:08.111 | 1:02.366 | 1:06.859 | 1:10.562 | 1:09.742 | 1:08.138 | 1:14.002 | 1:09.772 | 1:18.618 | 1:26.047 | 2:03.766 | — |
| Разброс | 3.231 | 0.752 | 12.731 | 12.353 | 14.222 | 1.489 | 3.772 | 4.660 | 4.642 | 1.578 | 7.065 | 2.971 | 3.158 | 6.732 | 42.035 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya