Айрон карт · круги10 августа · Пн · 10.08 22:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Axel | Коржик | Nikimon | RK | gall | Danilov-Novorussky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 6 | 32 | 34 | 41 | 26 |
| 1 | 56.362 | 57.816 | 59.704 | 56.080 | 55.710 | 53.404 |
| 2 | 53.527 | 52.685 | 55.961 | 52.236 | 53.269 | 51.365 |
| 3 | 55.358 | 52.374 | 55.814 | 53.014 | 52.655 | 51.181 |
| 4 | 53.390 | 51.571 | 55.394 | 51.894 | 52.176 | 50.955 |
| 5 | 52.384 | 51.752 | 54.532 | 50.963 | 52.042 | 50.614 |
| 6 | 52.179 | 51.805 | 54.609 | 51.247 | 51.866 | 50.665 |
| 7 | 52.149 | 51.688 | 1:37.490 | 51.175 | 51.684 | 50.406 |
| 8 | 52.039 | 51.545 | 57.476 | 50.979 | 51.675 | 50.454 |
| 9 | 52.086 | 51.081 | 55.201 | 50.848 | 51.532 | 50.287 |
| 10 | 51.995 | 51.445 | 54.731 | 50.941 | 1:19.289 | 50.518 |
| 11 | 52.813 | 51.484 | 53.820 | 50.900 | 56.080 | 50.312 |
| 12 | 52.197 | 51.565 | 53.541 | 50.629 | 54.650 | 50.718 |
| 13 | 52.342 | 51.657 | 53.380 | 50.570 | 1:00.921 | 50.668 |
| 14 | 51.594 | 51.025 | 53.407 | 50.651 | 52.940 | 50.480 |
| 15 | 52.151 | 1:35.901 | 54.420 | 50.883 | 51.743 | 50.276 |
| 16 | 52.324 | 58.690 | 59.911 | 50.688 | 51.648 | 50.498 |
| 17 | 51.515 | 1:35.047 | 53.166 | 50.420 | 51.654 | 50.348 |
| 18 | 51.548 | 53.400 | 57.234 | 50.891 | 51.914 | 50.302 |
| 19 | 52.019 | 51.724 | 53.361 | 50.755 | 51.342 | 1:21.602 |
| 20 | 51.512 | 51.281 | 52.805 | 51.403 | 51.853 | 51.323 |
| 21 | 51.906 | 51.811 | 52.772 | 51.536 | 51.182 | 50.406 |
| 22 | 51.449 | 51.726 | 52.578 | 50.863 | 51.159 | 50.294 |
| 23 | 1:23.213 | 51.312 | 52.701 | 50.817 | 51.111 | 50.098 |
| 24 | 56.556 | 51.181 | 52.705 | 50.777 | 50.969 | 50.046 |
| 25 | 1:12.847 | 51.166 | 53.056 | 50.550 | 50.972 | 1:18.397 |
| 26 | 52.663 | 51.206 | 53.304 | 50.685 | 51.339 | 51.116 |
| 27 | 51.800 | 51.402 | 53.023 | 51.138 | 52.238 | 50.319 |
| 28 | 51.292 | 51.245 | 1:02.889 | 51.315 | 1:23.970 | 50.674 |
| 29 | 51.188 | 50.911 | 53.363 | 51.372 | 53.911 | 50.434 |
| 30 | 51.561 | 51.519 | 58.475 | 51.194 | 51.538 | 50.523 |
| 31 | 51.256 | 51.095 | 55.333 | 50.844 | 51.654 | 50.332 |
| 32 | 51.204 | 1:37.436 | 53.086 | 51.077 | 52.125 | 50.585 |
| 33 | 51.287 | 51.169 | 52.494 | 50.604 | ||
| 34 | 51.240 | 50.896 | 51.381 | 50.439 | ||
| 35 | 51.069 | 50.447 | ||||
| Отставание | — | — | — | — | — | — |
| Лучший | 51.188 | 50.911 | 52.578 | 50.420 | 50.969 | 50.046 |
| Средний | 53.851 | 56.173 | 56.226 | 51.213 | 54.197 | 52.317 |
| Разброс | 6.311 | 12.964 | 7.805 | 0.970 | 7.140 | 6.849 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya