Заезд №30 · круги11 августа · Вт · 11.08 20:45 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Андрей Пантюхин | Alex | вячеслав-р | pisech | sconvii | Redrov | Михаил Грищенко | Majerock | Max B | Плюшка | PluT00 | катята | KoelHD | Палуня | Алексей | Дмитрий Бутаков | Fenix | Lisech | Tskipper | Freezy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 28 | 23 | 18 | 1 | 4 | 12 | 32 | 2 | 24 | 8 | 17 | 22 | 10 | 6 | 7 | 41 | 26 | 19 | 35 |
| 1 | 55.272 | 55.964 | 55.065 | 56.482 | 1:02.022 | 58.142 | 1:04.526 | 57.952 | 55.975 | 58.135 | 56.834 | 57.476 | 58.327 | 57.724 | 1:01.405 | 58.146 | 1:00.418 | 1:01.873 | 1:04.278 | 1:03.994 |
| 2 | 56.469 | 59.914 | 57.445 | 55.776 | 56.529 | 1:06.424 | 56.061 | 59.621 | 57.562 | 57.806 | 58.042 | 1:03.816 | 1:01.629 | 58.241 | 1:02.041 | 58.205 | 59.317 | 1:00.162 | 1:03.646 | 1:06.831 |
| 3 | 54.549 | 56.361 | 55.423 | 55.157 | 55.221 | 57.063 | 56.238 | 56.682 | 58.266 | 57.815 | 58.749 | 56.791 | 1:00.810 | 57.742 | 1:02.043 | 57.744 | 59.398 | 1:00.636 | 1:03.779 | 1:03.501 |
| 4 | 53.713 | 54.011 | 55.572 | 54.956 | 54.958 | 56.337 | 56.773 | 56.789 | 55.998 | 57.188 | 56.150 | 57.062 | 57.697 | 57.448 | 58.058 | 57.421 | 58.814 | 59.816 | 1:03.973 | 1:03.424 |
| 5 | 53.206 | 53.938 | 55.083 | 55.224 | 54.139 | 54.635 | 55.213 | 55.520 | 56.147 | 55.794 | 56.020 | 1:24.961 | 56.582 | 57.528 | 57.089 | 57.257 | 58.247 | 58.864 | 1:02.039 | 1:02.814 |
| 6 | 53.533 | 56.029 | 53.974 | 54.561 | 55.110 | 55.127 | 55.233 | 56.784 | 55.676 | 56.758 | 56.798 | 57.207 | 56.601 | 56.644 | 57.286 | 57.226 | 1:00.504 | 1:01.041 | 1:02.903 | 1:02.231 |
| 7 | 54.084 | 53.543 | 1:09.015 | 55.832 | 55.237 | 55.668 | 57.180 | 58.760 | 55.737 | 1:00.519 | 56.565 | 57.608 | 56.529 | 56.645 | 57.879 | 57.933 | 58.195 | 58.420 | 1:01.275 | 1:02.251 |
| 8 | 53.720 | 53.619 | 56.434 | 55.511 | 55.161 | 54.543 | 59.829 | 57.156 | 55.824 | 56.631 | 56.070 | 56.515 | 56.982 | 57.269 | 1:01.251 | 59.927 | 58.466 | 58.573 | 1:01.118 | 1:02.071 |
| 9 | 53.634 | 53.388 | 54.598 | 54.135 | 56.535 | 55.178 | 57.389 | 56.973 | 55.534 | 58.492 | 56.016 | 56.722 | 57.435 | 59.828 | 57.150 | 59.064 | 1:02.446 | 1:02.717 | ||
| 10 | 55.026 | 54.297 | 55.510 | 56.104 | 56.762 | 56.369 | 57.695 | |||||||||||||
| Отставание | — | 00.182 | 00.768 | 00.929 | 00.933 | 01.337 | 02.007 | 02.314 | 02.328 | 02.588 | 02.810 | 03.309 | 03.323 | 03.438 | 03.883 | 03.944 | 04.989 | 05.214 | 07.912 | 08.865 |
| Лучший | 53.206 | 53.388 | 53.974 | 54.135 | 54.139 | 54.543 | 55.213 | 55.520 | 55.534 | 55.794 | 56.016 | 56.515 | 56.529 | 56.644 | 57.089 | 57.150 | 58.195 | 58.420 | 1:01.118 | 1:02.071 |
| Средний | 54.321 | 55.106 | 56.812 | 55.293 | 56.101 | 56.922 | 57.605 | 57.360 | 56.348 | 57.682 | 56.761 | 1:01.430 | 57.987 | 57.437 | 59.653 | 57.890 | 59.158 | 59.923 | 1:02.829 | 1:03.315 |
| Разброс | 0.959 | 1.926 | 4.167 | 0.667 | 2.210 | 3.340 | 2.776 | 1.160 | 0.860 | 1.278 | 0.880 | 9.167 | 1.828 | 0.467 | 1.970 | 0.813 | 0.806 | 1.164 | 1.110 | 1.388 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya