Заезд №45 · круги20 июня · Сб · 20.06 22:15 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Арсений | Владислав | Александр | Андрей | Фёдор | Ярослав | rastamanrin | Дмитрий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 22 | 14 | 6 | 2 | 24 | 13 | 32 |
| 1 | 58.443 | 59.889 | 59.204 | 59.067 | 59.031 | 1:02.076 | 1:05.639 | 1:05.652 |
| 2 | 57.703 | 59.329 | 58.455 | 1:04.469 | 59.589 | 1:00.195 | 1:03.953 | 1:03.535 |
| 3 | 56.091 | 58.904 | 58.843 | 58.751 | 59.988 | 59.809 | 1:02.935 | 1:03.086 |
| 4 | 56.081 | 58.614 | 58.331 | 57.962 | 1:00.135 | 1:01.071 | 1:03.430 | 1:02.953 |
| 5 | 55.584 | 58.437 | 57.916 | 59.762 | 1:02.683 | 1:03.011 | 1:02.522 | 1:03.111 |
| 6 | 56.372 | 58.882 | 57.665 | 59.197 | 1:02.645 | 1:03.808 | 1:01.536 | 1:01.498 |
| 7 | 55.785 | 2:00.263 | 57.782 | 58.353 | 59.724 | 59.046 | 1:03.816 | 1:03.272 |
| 8 | 1:02.204 | 57.559 | 57.205 | 57.597 | 58.413 | 58.516 | 1:02.171 | 1:02.710 |
| 9 | 55.722 | 56.856 | 57.098 | 1:03.425 | 58.239 | 58.378 | ||
| 10 | 55.660 | 58.323 | ||||||
| 11 | 57.466 | 59.531 | 1:03.009 | |||||
| 12 | 55.942 | 57.590 | 58.021 | 58.089 | 57.820 | |||
| 13 | 55.022 | |||||||
| Отставание | — | 00.785 | 02.127 | 02.626 | 02.822 | 02.837 | 04.560 | 06.527 |
| Лучший | 55.022 | 55.942 | 57.098 | 57.597 | 58.089 | 57.820 | 59.531 | 1:01.498 |
| Средний | 56.788 | 1:04.468 | 57.990 | 59.660 | 59.854 | 1:00.373 | 1:02.837 | 1:03.203 |
| Разброс | 1.955 | 18.632 | 0.622 | 2.241 | 1.564 | 1.955 | 1.619 | 1.021 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya