Открытый чемпионат Пит-Стоп 11 этап - финал В · круги12 августа · Ср · 12.08 21:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | (Кирилл) | DENISENKO | Kuptcov | alikhanmsb | Sergegt | Вик | Exilien | AlexKh | leytis | Axel | Alerted-Coffee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 30 | 6 | 12 | 41 | 29 | 26 | 2 | 1 | 20 | 18 |
| 1 | 52.833 | 52.637 | 54.105 | 53.545 | 56.251 | 53.507 | 53.829 | 53.946 | 54.809 | 55.821 | 54.623 |
| 2 | 50.275 | 50.084 | 50.500 | 50.708 | 51.309 | 51.323 | 50.521 | 50.841 | 51.614 | 53.416 | 53.191 |
| 3 | 50.094 | 49.774 | 50.227 | 50.615 | 50.682 | 50.851 | 50.701 | 50.446 | 51.310 | 57.278 | 52.823 |
| 4 | 49.870 | 49.749 | 50.159 | 50.464 | 50.757 | 50.992 | 50.360 | 50.284 | 1:30.888 | 51.079 | 52.781 |
| 5 | 49.766 | 49.638 | 50.146 | 51.773 | 1:31.916 | 51.722 | 50.388 | 50.215 | 54.262 | 50.945 | 53.129 |
| 6 | 1:28.527 | 50.152 | 50.118 | 50.246 | 53.484 | 50.518 | 50.211 | 50.130 | 51.574 | 52.219 | 51.282 |
| 7 | 51.297 | 50.076 | 50.437 | 49.985 | 51.320 | 50.165 | 50.235 | 50.349 | 51.089 | 50.920 | 51.785 |
| 8 | 49.855 | 49.857 | 50.065 | 49.862 | 50.479 | 50.374 | 50.886 | 50.693 | 51.589 | 51.323 | 51.648 |
| 9 | 49.763 | 49.867 | 49.775 | 50.131 | 50.168 | 50.172 | 51.467 | 51.217 | 52.279 | 51.685 | 51.983 |
| 10 | 49.714 | 49.858 | 50.087 | 51.871 | 50.256 | 50.475 | 51.703 | 52.392 | 54.382 | 51.585 | 52.002 |
| 11 | 49.717 | 49.680 | 50.266 | 50.996 | 50.428 | 51.548 | 50.404 | 54.290 | 50.759 | 52.345 | 52.071 |
| 12 | 49.568 | 49.678 | 50.419 | 49.933 | 50.477 | 50.153 | 50.201 | 50.916 | 51.121 | 52.476 | 1:33.276 |
| 13 | 49.484 | 49.598 | 49.980 | 50.118 | 50.028 | 50.208 | 50.223 | 51.174 | 50.752 | 51.532 | 53.839 |
| 14 | 49.536 | 49.603 | 1:29.096 | 49.730 | 49.988 | 50.224 | 50.301 | 50.702 | 50.796 | 51.485 | 1:02.124 |
| 15 | 49.473 | 49.800 | 51.609 | 49.999 | 49.984 | 50.341 | 50.042 | 50.670 | 50.996 | 51.537 | 51.641 |
| 16 | 49.642 | 49.684 | 50.472 | 49.799 | 50.576 | 50.008 | 50.177 | 51.032 | 50.705 | 51.537 | 51.464 |
| 17 | 49.569 | 49.487 | 50.262 | 50.623 | 49.828 | 50.242 | 1:35.400 | 50.640 | 51.626 | 50.626 | 52.004 |
| 18 | 49.720 | 49.659 | 50.312 | 1:29.431 | 50.038 | 50.491 | 51.720 | 51.798 | 50.617 | 51.671 | 51.608 |
| 19 | 49.610 | 49.699 | 50.130 | 51.759 | 50.111 | 1:29.358 | 50.639 | 50.497 | 52.602 | 51.161 | 51.517 |
| 20 | 49.488 | 49.702 | 50.389 | 50.760 | 50.102 | 51.707 | 50.772 | 1:29.780 | 51.288 | 51.102 | 52.321 |
| 21 | 49.488 | 49.888 | 51.333 | 50.516 | 49.760 | 50.296 | 50.789 | 51.219 | 51.424 | 1:29.401 | 51.602 |
| 22 | 49.598 | 50.102 | 50.173 | 50.334 | 50.309 | 51.051 | 50.485 | 50.198 | 51.211 | 52.136 | 51.515 |
| 23 | 49.821 | 1:28.648 | 50.382 | 50.284 | 49.803 | 50.228 | 50.429 | 50.175 | 51.467 | 51.377 | 51.648 |
| 24 | 49.738 | 51.151 | 50.420 | 50.423 | 49.907 | 50.160 | 50.427 | 50.445 | 51.270 | ||
| Отставание | — | +02.745 | +15.033 | +20.911 | +21.096 | +22.340 | +27.282 | +29.592 | +46.857 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 49.473 | 49.487 | 49.775 | 49.730 | 49.760 | 50.008 | 50.042 | 50.130 | 50.617 | 50.626 | 51.282 |
| Средний | 51.519 | 51.586 | 52.119 | 52.246 | 52.415 | 52.338 | 52.596 | 52.669 | 53.351 | 53.681 | 54.429 |
| Разброс | 7.750 | 7.754 | 7.756 | 7.799 | 8.352 | 7.758 | 8.960 | 7.811 | 7.910 | 7.767 | 8.564 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya