Открытый чемпионат Пит-Стоп 11 этап - финал А · круги12 августа · Ср · 12.08 21:45 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | captain | KSC | Venda | (Кирилл) | KIRILL ZOLOTOV | АДский Дед | talai_e.a. | Ar4ud1ksss | po1yarnik | AMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 4 | 20 | 29 | 30 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 26 |
| 1 | 53.246 | 53.502 | 54.403 | 55.125 | 54.295 | 53.908 | 54.561 | 55.314 | 54.448 | 54.119 | 55.579 |
| 2 | 50.277 | 50.311 | 50.349 | 51.396 | 50.898 | 51.147 | 51.509 | 51.760 | 51.983 | 54.388 | 51.345 |
| 3 | 50.200 | 50.100 | 50.052 | 1:27.288 | 51.031 | 51.782 | 51.140 | 51.874 | 53.575 | 51.894 | 51.717 |
| 4 | 49.810 | 50.036 | 1:30.858 | 51.891 | 49.937 | 50.046 | 50.385 | 50.962 | 52.043 | 51.463 | 2:00.440 |
| 5 | 49.719 | 49.946 | 51.746 | 50.764 | 49.639 | 50.123 | 50.134 | 51.012 | 51.144 | 50.714 | 51.152 |
| 6 | 49.830 | 49.859 | 49.852 | 50.015 | 49.689 | 50.078 | 50.156 | 50.980 | 50.689 | 50.610 | 50.285 |
| 7 | 49.817 | 49.792 | 49.726 | 49.784 | 49.694 | 49.918 | 50.082 | 50.330 | 1:30.648 | 50.224 | 50.485 |
| 8 | 49.768 | 49.651 | 49.739 | 49.538 | 49.532 | 49.938 | 50.216 | 50.478 | 51.995 | 50.139 | 50.233 |
| 9 | 49.636 | 49.674 | 49.570 | 49.469 | 50.002 | 50.000 | 50.004 | 50.310 | 50.183 | 50.101 | 49.940 |
| 10 | 49.588 | 49.681 | 49.487 | 49.491 | 49.699 | 49.532 | 50.131 | 50.351 | 50.323 | 50.258 | 50.198 |
| 11 | 49.541 | 49.561 | 49.526 | 49.657 | 49.676 | 49.805 | 50.137 | 50.066 | 50.185 | 50.194 | 50.009 |
| 12 | 49.723 | 49.669 | 49.431 | 49.445 | 49.624 | 49.808 | 50.152 | 1:30.898 | 58.427 | 50.090 | 50.140 |
| 13 | 49.753 | 49.819 | 49.332 | 49.218 | 49.681 | 51.402 | 49.872 | 52.324 | 50.572 | 50.160 | 1:29.400 |
| 14 | 49.686 | 49.717 | 49.425 | 49.666 | 49.506 | 49.697 | 49.819 | 50.999 | 49.992 | 50.089 | 52.667 |
| 15 | 49.762 | 49.488 | 49.444 | 49.261 | 49.515 | 49.778 | 49.772 | 50.707 | 49.988 | 50.307 | 51.199 |
| 16 | 49.536 | 49.691 | 49.418 | 49.431 | 49.500 | 49.609 | 49.934 | 50.498 | 49.696 | 50.381 | 51.135 |
| 17 | 49.757 | 1:28.470 | 49.310 | 49.278 | 49.436 | 49.913 | 49.795 | 50.387 | 49.827 | 49.852 | 51.119 |
| 18 | 49.618 | 51.162 | 49.323 | 49.299 | 1:29.196 | 49.710 | 49.843 | 50.631 | 50.099 | 50.150 | 51.142 |
| 19 | 1:28.232 | 49.995 | 49.984 | 49.995 | 50.723 | 49.938 | 49.856 | 50.533 | 49.774 | 50.185 | 51.068 |
| 20 | 50.988 | 49.648 | 49.759 | 49.811 | 49.725 | 1:29.283 | 49.879 | 50.551 | 50.431 | 50.399 | 50.872 |
| 21 | 49.845 | 49.632 | 49.571 | 49.553 | 49.678 | 50.924 | 1:30.304 | 50.832 | 49.733 | 1:58.592 | 50.969 |
| 22 | 49.983 | 50.172 | 50.136 | 50.071 | 49.410 | 49.894 | 52.457 | 50.509 | 49.827 | 51.337 | 50.869 |
| 23 | 49.585 | 49.590 | 49.620 | 49.650 | 49.570 | 50.067 | 50.824 | 50.747 | 49.739 | 50.026 | |
| 24 | 49.457 | 49.502 | 49.458 | 49.564 | 49.432 | 49.909 | 50.521 | 50.617 | 49.929 | ||
| Отставание | — | +00.334 | +00.444 | +00.769 | +04.043 | +11.001 | +16.056 | +28.144 | +28.559 | + 1 круг | +2 кругов |
| Лучший | 49.457 | 49.488 | 49.310 | 49.218 | 49.410 | 49.532 | 49.772 | 50.066 | 49.696 | 49.852 | 49.940 |
| Средний | 51.557 | 51.611 | 51.647 | 51.611 | 51.629 | 51.925 | 52.145 | 52.653 | 52.719 | 53.725 | 55.998 |
| Разброс | 7.684 | 7.728 | 8.244 | 7.541 | 7.897 | 7.846 | 8.026 | 8.042 | 8.148 | 13.880 | 16.204 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya