Финал · круги13 августа · Чт · 13.08 13:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кими Талибонелли | Дамир | Саша | Алексей | Канеки | Ева | Алёна | Тип Антоний | Олег 200 | Милана | Рассел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | 37.100 | 39.340 | 40.197 | 41.001 | 44.375 | 42.799 | 47.528 | 49.086 | 48.081 | 49.598 | 42.125 |
| 2 | 37.086 | 39.013 | 40.806 | 42.248 | 42.534 | 43.072 | 51.942 | 47.965 | 50.635 | 47.801 | 40.123 |
| 3 | 41.668 | 40.070 | 39.909 | 42.166 | 44.875 | 41.949 | 46.535 | 46.603 | 52.300 | 50.267 | 42.176 |
| 4 | 36.989 | 40.163 | 42.999 | 57.549 | 42.062 | 42.064 | 46.056 | 44.387 | 48.695 | 47.536 | 48.156 |
| 5 | 37.627 | 38.975 | 42.802 | 40.115 | 40.315 | 41.843 | 47.364 | 43.650 | 49.023 | 59.368 | 42.375 |
| 6 | 38.292 | 37.786 | 42.145 | 42.095 | 41.807 | 45.824 | 48.339 | 46.495 | 51.728 | 49.589 | 40.047 |
| 7 | 40.136 | 39.301 | 40.284 | 42.572 | 45.432 | 49.012 | 49.755 | 45.029 | 52.772 | 50.991 | 39.696 |
| 8 | 39.540 | 40.872 | 40.642 | 47.680 | 40.889 | 42.654 | 54.037 | 46.258 | 56.725 | 50.978 | 38.608 |
| 9 | 36.888 | 41.187 | 40.723 | 41.918 | 39.839 | 1:11.852 | 51.114 | 46.730 | 55.583 | 51.543 | 38.968 |
| 10 | 41.907 | 39.800 | 42.688 | 44.619 | 42.095 | 44.073 | 47.903 | 48.028 | 1:26.580 | 47.954 | 1:42.794 |
| 11 | 38.957 | 39.526 | 41.767 | 43.389 | 39.825 | 42.586 | 46.524 | 1:25.227 | 54.904 | 1:36.706 | |
| 12 | 37.127 | 39.637 | 39.865 | 43.031 | 40.839 | 43.082 | 45.571 | 50.646 | |||
| 13 | 38.276 | 40.249 | 43.111 | 46.204 | 43.589 | 43.525 | |||||
| 14 | 40.762 | 43.607 | 45.326 | 43.061 | |||||||
| 15 | 40.536 | 42.265 | 41.591 | ||||||||
| 16 | 39.594 | ||||||||||
| Отставание | — | +1 круг | +1 круг | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +4 кругов | +4 кругов | +5 кругов | +5 кругов | +6 кругов |
| Лучший | 36.888 | 37.786 | 39.865 | 40.115 | 39.825 | 41.843 | 45.571 | 43.650 | 48.081 | 47.536 | 38.608 |
| Средний | 38.905 | 40.119 | 41.657 | 44.118 | 42.190 | 45.718 | 48.556 | 50.009 | 55.184 | 54.757 | 47.507 |
| Разброс | 1.677 | 1.377 | 1.481 | 4.182 | 1.816 | 7.774 | 2.513 | 10.783 | 10.294 | 13.618 | 18.612 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya