Заезд №2 · круги21 июня · Вс · 21.06 09:15 · 22 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Driver 4 | Driver 7 | Driver 11 | Driver 22 | Driver 15 | Driver 5 | Driver 3 | Driver 6 | Driver 9 | Driver 19 | Driver 8 | Driver 16 | Driver 14 | Driver 2 | Driver 13 | Driver 10 | Driver 1 | Driver 21 | Driver 17 | Driver 18 | Driver 12 | Driver 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 35 | 14 | 1 | 7 | 18 | 20 | 13 | 16 | 6 | 34 | 3 | 10 | 2 | 24 | 31 | 30 | 26 | 23 | 12 | 4 | 22 | 8 |
| 1 | 53.626 | 52.252 | 52.545 | 52.878 | 52.639 | 51.507 | 52.564 | 51.054 | 52.558 | 53.367 | 52.824 | 54.385 | 53.323 | 53.401 | 53.390 | 54.261 | 52.521 | 53.216 | 53.031 | 54.833 | 54.382 | 53.795 |
| 2 | 52.229 | 51.146 | 51.162 | 51.315 | 55.463 | 51.231 | 52.437 | 51.631 | 52.426 | 53.460 | 54.345 | 55.429 | 53.222 | 52.678 | 54.609 | 52.520 | 51.902 | 54.746 | 54.678 | 1:03.047 | 54.520 | 55.584 |
| 3 | 51.415 | 50.923 | 50.826 | 50.837 | 54.737 | 51.562 | 50.900 | 51.489 | 51.571 | 53.745 | 53.427 | 54.609 | 52.517 | 52.246 | 53.382 | 52.099 | 52.247 | 54.723 | 54.057 | 52.725 | 52.804 | 53.726 |
| 4 | 50.320 | 50.242 | 50.551 | 51.394 | 52.756 | 51.142 | 50.867 | 51.067 | 51.161 | 52.878 | 51.615 | 53.449 | 51.672 | 51.640 | 53.307 | 52.007 | 52.281 | 53.080 | 53.677 | 51.907 | 52.685 | 54.790 |
| 5 | 50.159 | 50.740 | 50.717 | 50.830 | 52.054 | 50.968 | 50.868 | 51.160 | 51.175 | 51.511 | 51.849 | 51.762 | 51.907 | 51.531 | 53.659 | 51.688 | 51.586 | 52.351 | 51.829 | 51.973 | 53.807 | 53.883 |
| 6 | 50.519 | 50.597 | 51.185 | 50.717 | 51.779 | 51.102 | 50.820 | 50.920 | 50.982 | 51.046 | 51.424 | 51.227 | 51.639 | 51.920 | 51.738 | 51.568 | 52.174 | 52.805 | 1:00.182 | 52.942 | 52.662 | 54.480 |
| 7 | 49.967 | 50.616 | 50.605 | 50.882 | 51.779 | 50.781 | 51.039 | 50.965 | 50.964 | 50.892 | 51.983 | 52.959 | 51.743 | 51.507 | 52.862 | 51.752 | 51.747 | 51.852 | 52.355 | 52.146 | 52.791 | 54.494 |
| 8 | 50.068 | 50.428 | 50.438 | 51.308 | 1:21.144 | 50.933 | 50.963 | 50.825 | 50.835 | 51.094 | 51.235 | 1:00.740 | 51.662 | 51.857 | 52.775 | 52.459 | 51.850 | 53.476 | 53.227 | 52.993 | 53.044 | 54.580 |
| 9 | 50.334 | 51.207 | 50.531 | 50.794 | 51.431 | 50.975 | 50.977 | 51.041 | 51.032 | 51.878 | 51.654 | 51.895 | 51.849 | 51.826 | 51.549 | 51.791 | 52.047 | 51.785 | 52.479 | 53.145 | 52.346 | 54.687 |
| 10 | 49.832 | 50.319 | 50.465 | 50.542 | 50.646 | 50.805 | 51.687 | 50.827 | 50.834 | 51.924 | 52.096 | 51.483 | 51.404 | 51.501 | 51.597 | 51.738 | 52.248 | 51.884 | 52.158 | 52.194 | 52.964 | 55.276 |
| 11 | 49.830 | 50.504 | 50.412 | 50.911 | 51.161 | 50.851 | 51.026 | 51.009 | 51.020 | 51.048 | 52.400 | 51.565 | 51.654 | 53.703 | 51.987 | 51.594 | 51.849 | 52.415 | 53.294 | 53.984 | ||
| Отставание | — | 00.412 | 00.582 | 00.712 | 00.816 | 00.951 | 00.990 | 00.995 | 01.004 | 01.062 | 01.218 | 01.397 | 01.574 | 01.671 | 01.719 | 01.738 | 01.756 | 01.955 | 01.999 | 02.077 | 02.516 | 03.896 |
| Лучший | 49.830 | 50.242 | 50.412 | 50.542 | 50.646 | 50.781 | 50.820 | 50.825 | 50.834 | 50.892 | 51.048 | 51.227 | 51.404 | 51.501 | 51.549 | 51.568 | 51.586 | 51.785 | 51.829 | 51.907 | 52.346 | 53.726 |
| Средний | 50.754 | 50.816 | 50.858 | 51.128 | 55.443 | 51.106 | 51.270 | 51.091 | 51.322 | 52.074 | 52.136 | 53.667 | 52.046 | 51.978 | 52.961 | 52.170 | 52.018 | 52.888 | 53.644 | 53.745 | 53.272 | 54.530 |
| Разброс | 1.145 | 0.544 | 0.592 | 0.611 | 8.681 | 0.243 | 0.624 | 0.243 | 0.584 | 1.042 | 0.960 | 2.597 | 0.638 | 0.564 | 0.936 | 0.723 | 0.291 | 1.044 | 2.227 | 3.045 | 0.723 | 0.581 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya