Тренировка 2 · круги13 августа · Чт · 13.08 19:15 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Said036 | TurboYoda | PovelitelBobrov | stariy_dog | rastamanrin | Александр Шакуров | Lencha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 17 | 1 | 18 | 24 | 14 | 23 |
| 1 | 53.561 | 53.683 | 53.746 | 54.673 | 57.998 | 1:07.310 | 1:10.131 |
| 2 | 52.396 | 53.191 | 53.080 | 55.756 | 56.421 | 1:05.072 | 1:23.133 |
| 3 | 52.688 | 53.245 | 52.723 | 53.720 | 56.652 | 1:03.998 | 1:21.391 |
| 4 | 52.003 | 53.119 | 53.133 | 54.082 | 57.033 | 1:05.617 | 1:14.193 |
| 5 | 52.390 | 53.773 | 52.523 | 53.504 | 56.498 | 1:04.310 | 1:13.092 |
| 6 | 52.600 | 52.817 | 53.245 | 54.815 | 56.002 | 1:02.155 | 1:12.080 |
| 7 | 52.846 | 52.570 | 52.883 | 53.882 | 55.931 | 59.396 | 1:10.299 |
| 8 | 52.558 | 52.705 | 54.105 | 53.798 | 56.783 | 57.595 | |
| 9 | 52.250 | 53.024 | 52.949 | 53.520 | 56.179 | 57.670 | |
| 10 | 52.029 | 52.153 | 52.532 | 54.312 | 56.074 | ||
| 11 | 52.112 | 52.355 | 52.448 | 53.300 | |||
| Отставание | — | 00.150 | 00.445 | 01.297 | 03.928 | 05.592 | 18.128 |
| Лучший | 52.003 | 52.153 | 52.448 | 53.300 | 55.931 | 57.595 | 1:10.131 |
| Средний | 52.494 | 52.967 | 53.033 | 54.124 | 56.557 | 1:02.569 | 1:14.903 |
| Разброс | 0.426 | 0.486 | 0.495 | 0.690 | 0.588 | 3.368 | 4.863 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya