Гонка новичков - финал Е · круги13 августа · Чт · 13.08 21:45 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | georgin | Коржик | Совёнок | СынШа | Дмитрий Бутаков | surtur | Alfa Romeo | Пеколов Михаиил | VAw | Александр Шакуров | Георгий Сенин | Куличенко Карина | zhirnov83 | Lencha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 1 | 8 | 7 | 17 | 31 | 12 | 24 | 41 | 18 | 23 | 20 | 3 | 14 |
| 1 | 56.698 | 57.749 | 59.042 | 58.919 | 58.715 | 58.888 | 1:00.420 | 1:03.152 | 59.459 | 1:03.944 | 1:00.965 | 1:09.210 | 1:04.339 | 1:08.004 |
| 2 | 53.618 | 54.237 | 55.096 | 55.512 | 55.383 | 54.940 | 56.870 | 59.636 | 1:00.573 | 58.436 | 58.514 | 1:02.332 | 1:01.889 | 1:03.038 |
| 3 | 52.603 | 54.216 | 55.836 | 55.071 | 55.733 | 56.526 | 56.715 | 57.359 | 1:01.600 | 57.872 | 58.553 | 1:02.733 | 1:01.412 | 1:02.469 |
| 4 | 52.547 | 53.969 | 54.675 | 55.297 | 55.772 | 58.282 | 56.151 | 58.255 | 58.474 | 58.153 | 1:00.424 | 1:01.900 | 1:02.407 | 1:02.554 |
| 5 | 52.333 | 53.763 | 54.622 | 54.509 | 54.756 | 54.813 | 56.090 | 58.632 | 1:04.515 | 1:00.018 | 59.562 | 1:00.803 | 1:02.301 | 1:02.948 |
| 6 | 52.515 | 54.316 | 53.884 | 54.682 | 54.596 | 54.895 | 56.187 | 58.743 | 57.214 | 58.523 | 1:04.999 | 1:00.312 | 1:01.725 | 1:02.567 |
| 7 | 52.688 | 54.452 | 54.693 | 54.270 | 54.545 | 56.410 | 56.051 | 57.130 | 56.129 | 58.038 | 1:00.451 | 1:00.903 | 1:01.464 | 1:05.443 |
| 8 | 52.094 | 54.340 | 54.092 | 55.370 | 56.268 | 58.031 | 56.167 | 57.179 | 57.117 | 59.515 | 1:02.200 | 1:08.091 | 1:10.456 | 1:04.943 |
| 9 | 52.284 | 54.265 | 55.279 | 55.113 | 57.011 | 55.733 | 56.277 | 57.020 | 55.565 | 57.639 | 1:00.141 | 1:01.821 | 1:03.793 | 1:03.903 |
| 10 | 52.967 | 54.550 | 54.286 | 54.225 | 55.092 | 54.973 | 59.465 | |||||||
| Отставание | — | +11.054 | +18.681 | +21.630 | +24.626 | +29.510 | +38.393 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 52.094 | 53.763 | 53.884 | 54.225 | 54.545 | 54.813 | 56.051 | 57.020 | 55.565 | 57.639 | 58.514 | 1:00.312 | 1:01.412 | 1:02.469 |
| Средний | 53.035 | 54.586 | 55.150 | 55.297 | 55.787 | 56.349 | 57.039 | 58.567 | 58.961 | 59.126 | 1:00.645 | 1:03.123 | 1:03.310 | 1:03.985 |
| Разброс | 1.285 | 1.076 | 1.408 | 1.283 | 1.224 | 1.476 | 1.489 | 1.830 | 2.726 | 1.853 | 1.883 | 3.053 | 2.703 | 1.749 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya