Гонка новичков - финал А · круги13 августа · Чт · 13.08 22:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | Redliners | TMHK | MERCEDES | Kuptcova | Said036 | IGO13 | Виндросель | Mokhovikow | Erik | PovelitelBobrov | ErihNorthern | Роберт Сулаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 31 | 23 | 7 | 24 | 41 | 20 | 12 |
| 1 | 56.442 | 55.914 | 1:03.036 | 59.706 | 59.945 | 1:10.823 | 59.986 | 57.648 | 57.912 | 57.806 | 58.230 | 1:14.536 | |
| 2 | 52.759 | 52.778 | 52.862 | 53.981 | 53.707 | 52.875 | 54.603 | 55.985 | 55.814 | 1:02.018 | 1:01.257 | 55.273 | |
| 3 | 52.264 | 52.625 | 52.858 | 54.309 | 53.566 | 52.430 | 53.975 | 55.790 | 55.332 | 55.109 | 56.839 | 54.624 | |
| 4 | 52.104 | 52.861 | 53.212 | 53.598 | 53.754 | 52.291 | 53.994 | 56.068 | 55.157 | 55.802 | 56.941 | 54.461 | |
| 5 | 51.902 | 53.479 | 52.593 | 53.389 | 53.970 | 52.702 | 53.560 | 55.277 | 55.079 | 54.023 | 55.446 | 54.559 | |
| 6 | 53.414 | 56.379 | 52.981 | 53.891 | 53.429 | 52.139 | 53.516 | 55.251 | 55.389 | 53.953 | 54.880 | 54.762 | |
| 7 | 52.521 | 53.249 | 52.416 | 52.881 | 53.027 | 52.412 | 53.292 | 55.338 | 55.002 | 54.036 | 54.788 | 54.437 | |
| 8 | 52.395 | 52.992 | 52.517 | 53.057 | 52.955 | 52.160 | 53.671 | 55.325 | 56.130 | 1:00.660 | 55.909 | 54.849 | |
| 9 | 51.995 | 52.779 | 52.705 | 52.986 | 52.977 | 52.042 | 53.501 | 55.184 | 55.273 | 55.490 | 55.878 | 54.219 | |
| 10 | 52.030 | 52.828 | 52.287 | 52.869 | 53.375 | 52.740 | 55.504 | 55.071 | 54.910 | 55.476 | 55.539 | 54.295 | |
| 11 | 52.171 | 52.988 | 52.398 | 52.976 | 53.272 | 52.080 | 53.866 | 55.176 | 54.947 | 54.102 | 55.336 | 54.985 | |
| Отставание | — | +03.755 | +05.786 | +10.689 | +13.779 | +15.158 | +16.701 | +20.803 | +31.170 | +33.164 | +37.889 | +38.987 | +43.575 |
| Лучший | 51.902 | 52.524 | 52.625 | 52.287 | 52.869 | 52.955 | 52.042 | 53.292 | 55.071 | 54.910 | 53.953 | 54.788 | 54.219 |
| Средний | 52.727 | 53.223 | 53.534 | 53.624 | 53.968 | 53.998 | 54.063 | 54.497 | 55.647 | 55.540 | 56.225 | 56.458 | 56.455 |
| Разброс | 1.245 | — | 1.256 | 2.988 | 1.875 | 1.907 | 5.307 | 1.835 | 0.712 | 0.830 | 2.655 | 1.799 | 5.725 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya