квалификация · круги15 августа · Сб · 15.08 12:00 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ивакин Павел | Балтабаев Ёкубжон | Бубнов Александр | Юсупалиев Джохонгир | Мишин Максим | Ворожбит Сергей | Солодов Александр | Мошков Александр | Шпак Михаил | Юсупов Махаммаджон | Гущин Даниил | Петров Алексей | Холбоев Сардор | Кашин Михаиил | Султанов Байраб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 1 | 20 | 23 | 14 | 30 | 22 | 12 | 8 | 6 | 4 | 41 | 18 | 10 | 2 |
| 1 | 25.019 | 1:43.452 | 1:53.393 | 2:05.487 | 2:01.601 | 1:59.944 | 1:56.933 | 1:48.178 | 1:55.750 | 2:02.913 | 2:22.822 | 1:59.578 | 2:13.339 | 2:01.770 | 2:11.313 |
| 2 | 1:49.102 | 1:46.146 | 1:41.182 | 1:59.845 | 2:13.822 | 1:47.368 | 1:59.026 | 1:53.494 | 1:55.911 | 2:05.803 | 1:59.383 | 2:03.724 | 2:00.957 | 2:05.153 | 2:04.031 |
| 3 | 2:15.654 | 1:36.623 | 1:42.300 | 2:24.743 | 1:51.143 | 1:50.612 | 1:53.540 | 2:07.548 | 1:58.031 | 1:58.000 | 2:11.820 | 2:00.259 | 2:22.682 | 2:20.494 | |
| 4 | 2:58.263 | 1:45.279 | 1:43.858 | 1:42.553 | 1:43.100 | 1:57.370 | 1:47.702 | 1:54.024 | 2:28.032 | 2:01.770 | |||||
| Отставание | — | 1:11.604 | 1:16.163 | 1:17.534 | 1:18.081 | 1:22.349 | 1:22.683 | 1:23.159 | 1:30.731 | 1:32.981 | 1:34.364 | 1:34.559 | 1:35.938 | 1:36.751 | 1:39.012 |
| Лучший | 25.019 | 1:36.623 | 1:41.182 | 1:42.553 | 1:43.100 | 1:47.368 | 1:47.702 | 1:48.178 | 1:55.750 | 1:58.000 | 1:59.383 | 1:59.578 | 2:00.957 | 2:01.770 | 2:04.031 |
| Средний | 1:52.010 | 1:42.875 | 1:45.183 | 2:03.157 | 1:57.416 | 1:53.824 | 1:54.300 | 1:55.811 | 1:56.564 | 2:08.687 | 2:11.342 | 2:01.333 | 2:12.326 | 2:03.462 | 2:11.946 |
| Разброс | 55.956 | 3.738 | 4.834 | 15.057 | 11.521 | 5.050 | 4.283 | 7.152 | 1.039 | 11.512 | 9.575 | 1.592 | 8.898 | 1.692 | 6.736 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya