квалификация 2 · круги15 августа · Сб · 15.08 12:15 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Зайцев Александр | Никитенко Пётр | Михайлов Сергей | Мартинов Сергей | Теницкий Владислав | Аркалаев Халид | Марков Александр | Репин Дмитрий | Степанов Валентин | Клюев Егор | Богомолов Андрей | Дорошенко Евгений | Артемьев Владислав | Цуканов Алексей | Андреев Артем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 30 | 7 | 8 | 23 | 14 | 12 | 41 | 20 |
| 1 | 2:03.466 | 1:57.684 | 1:50.322 | 2:03.916 | 1:56.648 | 2:02.211 | 2:10.024 | 1:50.071 | 1:56.965 | 1:53.586 | 2:16.984 | 2:16.245 | 2:06.719 | 2:04.769 | |
| 2 | 2:10.811 | 1:44.001 | 1:41.630 | 1:54.969 | 1:58.651 | 2:01.630 | 1:56.449 | 3:04.671 | 1:53.684 | 1:59.108 | 1:54.722 | 2:12.488 | 2:00.463 | 3:02.769 | |
| 3 | 1:48.756 | 2:04.342 | 1:48.467 | 1:42.275 | 1:59.524 | 1:48.612 | 1:53.474 | 2:12.887 | 1:56.362 | 2:52.085 | 2:05.272 | 1:59.095 | 2:33.645 | 2:01.500 | |
| 4 | 1:40.401 | 1:40.683 | 1:48.965 | 1:52.142 | 1:46.577 | 1:51.276 | 1:48.742 | 1:51.899 | 1:57.759 | ||||||
| Отставание | — | 00.282 | 01.229 | 01.874 | 06.176 | 08.211 | 08.341 | 09.670 | 11.498 | 13.185 | 14.321 | — | 18.694 | 20.062 | 21.099 |
| Лучший | 1:40.401 | 1:40.683 | 1:41.630 | 1:42.275 | 1:46.577 | 1:48.612 | 1:48.742 | 1:50.071 | 1:51.899 | 1:53.586 | 1:54.722 | — | 1:59.095 | 2:00.463 | 2:01.500 |
| Средний | 1:55.858 | 1:51.678 | 1:47.346 | 1:53.326 | 1:55.350 | 1:55.932 | 1:57.172 | 2:22.543 | 1:54.728 | 2:14.926 | 2:03.684 | — | 2:09.276 | 2:13.609 | 2:23.013 |
| Разброс | 11.946 | 9.699 | 3.369 | 7.720 | 5.171 | 6.065 | 7.913 | 31.211 | 2.047 | 26.372 | 8.585 | — | 7.361 | 14.396 | 28.144 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya