квалификация 3 · круги15 августа · Сб · 15.08 12:30 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Мохов Егор | Фирсов Олег | Вихров Виктор | Ястребов Денис | Юсуфалиев Хусниддин | Чулков Николай | Гончаренко Игорь | Побежников Денис | Рижнов Сергей | Абдурасулов Акмалжон | Воложин Артем | Попов Алексей | Баранов Вадим | Корнейчик Алексей | Чориев Музафар | Смирнов Александр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 18 | 1 | 20 | 23 | 30 | 24 | 10 | 7 | 22 | 2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 41 |
| 1 | 1:35.539 | 1:50.353 | 1:45.753 | 1:41.319 | 2:11.490 | 1:46.896 | 1:40.436 | 2:00.813 | 1:43.480 | 1:47.342 | 1:42.202 | 2:01.704 | 2:18.545 | 2:06.246 | 2:04.195 | 2:06.085 |
| 2 | 1:38.620 | 1:51.480 | 1:35.427 | 1:45.765 | 2:00.301 | 1:45.629 | 1:40.130 | 2:03.461 | 2:50.163 | 1:41.646 | 2:04.331 | 1:54.648 | 2:04.692 | 1:53.867 | 1:54.212 | 1:57.172 |
| 3 | 1:49.221 | 1:34.136 | 1:49.405 | 1:37.636 | 1:38.737 | 1:43.410 | 1:48.293 | 1:40.602 | 1:50.051 | 1:54.317 | 1:48.798 | 2:01.414 | 1:51.441 | 2:28.601 | 2:41.891 | 2:10.334 |
| 4 | 1:27.876 | 1:59.141 | 1:44.982 | 1:51.444 | 1:53.008 | 1:44.172 | 1:41.961 | 1:43.422 | 1:41.596 | 1:59.760 | 1:55.197 | 1:46.827 | 1:57.149 | 2:24.329 | ||
| 5 | 1:33.580 | 1:50.647 | 1:39.477 | |||||||||||||
| Отставание | — | 06.260 | 07.551 | 09.760 | 10.861 | 11.601 | 12.254 | 12.726 | 13.720 | 13.770 | 14.326 | 18.951 | 23.565 | 25.991 | 26.336 | 29.296 |
| Лучший | 1:27.876 | 1:34.136 | 1:35.427 | 1:37.636 | 1:38.737 | 1:39.477 | 1:40.130 | 1:40.602 | 1:41.596 | 1:41.646 | 1:42.202 | 1:46.827 | 1:51.441 | 1:53.867 | 1:54.212 | 1:57.172 |
| Средний | 1:36.967 | 1:48.778 | 1:45.243 | 1:44.041 | 1:55.884 | 1:43.917 | 1:42.705 | 1:52.074 | 2:01.322 | 1:50.766 | 1:52.632 | 1:56.148 | 2:02.957 | 2:13.261 | 2:13.433 | 2:04.530 |
| Разброс | 7.058 | 9.104 | 5.352 | 5.153 | 11.889 | 2.524 | 3.300 | 10.155 | 28.372 | 6.863 | 8.169 | 6.077 | 10.153 | 13.992 | 20.532 | 5.485 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya