Финал С · круги15 августа · Сб · 15.08 12:45 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Чориев Музафар | Клюев Егор | Андреев Артем | Шпак Михаил | Гущин Даниил | Петров Алексей | Артемьев Владислав | Цуканов Алексей | Смирнов Александр | Богомолов Андрей | Холбоев Сардор | Кашин Михаиил | Юсупов Махаммаджон | Корнейчик Алексей | Султанов Байраб | Кравченко Андрей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 23 | 8 | 14 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 1 | 12 | 10 | 18 | 41 | 22 | 7 | |
| 1 | 1:31.969 | 1:39.144 | 1:35.740 | 1:46.036 | 1:52.418 | 1:46.488 | 1:50.758 | 1:47.850 | 1:45.662 | 1:38.998 | 1:43.206 | 1:58.699 | 1:56.840 | 1:56.920 | 2:22.672 | |
| 2 | 1:25.377 | 1:37.111 | 1:36.045 | 1:49.151 | 1:43.459 | 1:46.281 | 1:51.322 | 1:47.146 | 1:40.878 | 2:00.800 | 1:49.517 | 2:03.855 | 1:58.081 | 2:03.510 | 2:02.182 | |
| 3 | 1:33.353 | 1:34.532 | 1:51.287 | 1:38.586 | 1:48.910 | 1:44.757 | 1:41.316 | 1:38.885 | 1:47.395 | 1:46.026 | 1:55.331 | 1:41.747 | 2:13.695 | 1:57.247 | 2:22.995 | |
| 4 | 1:32.870 | 1:34.061 | 1:43.762 | 1:38.395 | 1:36.097 | 1:44.054 | 1:38.565 | 1:53.015 | 1:55.026 | 1:46.468 | 1:45.435 | 1:54.098 | 1:53.129 | 2:12.663 | ||
| 5 | 1:39.123 | 1:32.463 | 1:38.253 | 1:39.885 | 1:41.313 | 1:49.821 | ||||||||||
| Отставание | — | 02.924 | 08.479 | 09.872 | 11.901 | 12.857 | 13.818 | 14.186 | 14.702 | 15.535 | 15.834 | 22.061 | 27.898 | 30.047 | — | 43.411 |
| Лучший | 1:25.377 | 1:32.463 | 1:35.740 | 1:38.395 | 1:36.097 | 1:44.054 | 1:38.565 | 1:38.885 | 1:40.878 | 1:38.998 | 1:43.206 | 1:41.747 | 1:53.129 | 1:56.920 | — | 2:02.182 |
| Средний | 1:32.538 | 1:35.462 | 1:41.017 | 1:42.411 | 1:44.439 | 1:45.395 | 1:46.356 | 1:46.724 | 1:47.240 | 1:48.073 | 1:48.372 | 1:54.600 | 2:00.436 | 2:02.585 | — | 2:15.950 |
| Разброс | 4.376 | 2.371 | 5.886 | 4.375 | 5.727 | 1.023 | 5.332 | 5.061 | 5.089 | 7.923 | 4.611 | 8.184 | 7.869 | 6.384 | — | 9.736 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya