Свободный заезд · круги15 августа · Сб · 15.08 14:00 · 41 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Владислав | Владислав | Егор | Артем | Артем | Дмитрий | Александр | Александр | Халид | Андрей | Андрей | Александр | Виктор | Виктор | Степан | Дмитрий | Дмитрий | Игорь | Сергей | Сергей | Владислав | Егор | Егор | Сергей | Халид | Халид | Хусниддин | Игорь | Игорь | Артем | Степан | Степан | Андрей | Алексей | Алексей | Алексей | Алексей 1 | Виктор | Сардор | Мохаммаджон | Гайрат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 41 | 41 | 22 | 24 | 24 | 1 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 14 | 18 | 18 | 17 | 8 | 8 | 6 | 22 | 22 | 8 | 10 | 10 | 41 | 23 | 23 | 24 | 14 | 14 | 30 | 2 | 2 | 7 | 20 | 28 | 20 | 18 | 23 |
| 1 | 2:18.283 | 2:59.865 | 2:14.311 | 2:00.220 | 1:42.872 | 2:04.707 | 1:37.572 | 1:34.695 | 1:53.315 | 1:44.783 | 1:52.214 | 1:55.183 | 1:58.333 | 1:43.421 | 1:47.226 | 1:39.698 | 1:43.146 | 1:43.332 | 1:53.632 | 1:41.500 | 1:56.454 | 1:26.991 | 1:38.707 | 1:41.672 | 1:35.718 | 1:41.586 | 1:36.601 | 1:47.725 | 2:49.593 | 1:44.654 | 1:45.691 | 1:45.092 | 2:20.757 | 2:39.975 | 2:06.507 | 1:38.889 | 1:50.231 | 1:39.390 | 1:45.356 | 1:59.420 | 1:47.043 |
| 2 | 1:55.373 | 1:39.118 | 1:26.937 | 1:45.036 | 1:46.499 | 1:27.756 | 1:40.731 | 1:33.796 | 1:35.984 | 1:51.587 | 1:52.399 | 1:32.536 | 1:48.448 | 1:30.416 | 1:43.397 | 1:36.066 | 1:41.643 | 1:35.061 | 1:46.380 | 1:39.110 | 1:39.270 | 1:28.375 | 1:29.201 | 1:36.068 | 1:51.309 | 1:39.631 | 1:45.548 | 1:35.483 | 1:31.195 | 1:41.158 | 1:41.407 | 1:47.976 | 1:37.797 | 1:57.141 | 1:50.687 | 1:45.418 | 1:47.301 | 1:42.150 | 1:50.450 | 1:46.910 | 1:52.422 |
| 3 | 2:10.146 | 2:02.914 | 1:35.169 | 1:38.047 | 1:40.086 | 1:28.834 | 1:45.109 | 1:34.636 | 1:30.903 | 1:36.664 | 1:43.563 | 1:42.490 | 1:48.511 | 1:45.799 | 1:48.797 | 1:40.347 | 1:34.131 | 1:42.884 | 1:54.642 | 1:40.514 | 1:49.974 | 1:31.591 | 1:46.975 | 1:44.679 | 1:45.448 | 1:32.786 | 1:38.360 | 1:37.845 | 1:39.218 | 1:37.759 | 1:37.881 | 1:46.172 | 1:40.253 | 2:25.003 | 1:43.344 | 1:47.832 | 1:55.385 | 1:48.014 | 2:04.292 | 2:01.000 | 2:00.539 |
| 4 | 2:24.531 | 1:51.373 | 1:22.778 | 1:50.979 | 1:39.902 | 1:42.188 | 1:44.548 | 1:58.566 | 1:36.676 | 1:52.990 | 1:52.421 | 1:39.906 | 1:37.503 | 1:33.212 | 1:37.622 | 1:31.116 | 1:36.104 | 1:39.761 | 1:40.109 | 1:35.735 | 1:48.727 | 1:33.668 | 1:56.378 | 1:32.341 | 2:02.114 | 2:04.067 | 1:28.611 | 1:26.649 | 1:55.980 | 1:32.071 | 1:49.914 | 1:48.835 | 1:45.333 | 1:46.104 | 1:55.590 | 1:46.467 | 1:50.541 | ||||
| 5 | 1:39.641 | 1:33.103 | 1:36.195 | 1:39.800 | 1:40.974 | 1:31.161 | 1:27.953 | 1:31.526 | 1:29.621 | 1:33.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | — | — | 04.978 | — | — | 08.125 | — | — | 09.758 | — | — | 10.434 | — | — | 12.283 | — | — | 12.957 | — | — | 13.290 | — | — | 13.823 | — | — | 14.981 | — | — | 15.019 | — | — | 16.111 | — | 16.612 | 22.578 | 23.689 | 24.265 |
| Лучший | 1:55.373 | 1:39.118 | 1:22.778 | 1:38.047 | 1:40.086 | 1:27.756 | 1:37.572 | 1:33.103 | 1:30.903 | 1:36.664 | 1:43.563 | 1:32.536 | 1:39.906 | 1:30.416 | 1:33.212 | 1:36.066 | 1:31.116 | 1:35.061 | 1:39.761 | 1:39.110 | 1:35.735 | 1:26.991 | 1:27.953 | 1:36.068 | 1:32.341 | 1:31.526 | 1:36.601 | 1:28.611 | 1:26.649 | 1:37.759 | 1:32.071 | 1:45.092 | 1:37.797 | 1:57.141 | 1:43.344 | 1:38.889 | 1:46.104 | 1:39.390 | 1:45.356 | 1:46.467 | 1:47.043 |
| Средний | 2:12.083 | 2:08.318 | 1:39.799 | 1:47.768 | 1:45.109 | 1:40.300 | 1:41.048 | 1:36.156 | 1:44.692 | 1:42.428 | 1:50.292 | 1:45.658 | 1:48.800 | 1:38.667 | 1:43.158 | 1:38.433 | 1:37.967 | 1:39.345 | 1:48.604 | 1:40.441 | 1:45.358 | 1:33.369 | 1:35.301 | 1:44.699 | 1:41.204 | 1:41.529 | 1:46.144 | 1:35.857 | 1:48.105 | 1:44.888 | 1:39.262 | 1:47.288 | 1:52.936 | 2:20.706 | 1:52.343 | 1:44.368 | 1:49.755 | 1:43.185 | 1:53.922 | 1:53.449 | 1:52.636 |
| Разброс | 10.913 | 30.928 | 20.418 | 9.256 | 4.081 | 14.872 | 2.528 | 4.237 | 11.541 | 6.240 | 3.895 | 8.926 | 6.523 | 5.459 | 6.069 | 1.697 | 4.590 | 3.784 | 6.018 | 0.812 | 8.278 | 7.868 | 6.953 | 7.417 | 7.563 | 10.990 | 10.877 | 6.875 | 31.012 | 6.852 | 4.989 | 1.833 | 19.698 | 17.749 | 8.612 | 3.319 | 3.580 | 3.596 | 6.996 | 6.786 | 4.954 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya