Заезд №26 · круги15 августа · Сб · 15.08 19:30 · 19 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Vikmo | Саша | Дмитрий | danyuhaun | Дмитрий | Егор | К Даниил | Данила | Freezy | Владислав | Олег | Руслан | Анна | Алиса | Артём П | Алекей | Даниил | Арина | Станислав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 30 | 17 | 26 | 7 | 1 | 19 | 22 | 8 | 12 | 10 | 18 | 2 | 4 | 23 | 41 | 20 | |||
| 1 | 1:00.388 | 59.220 | 1:01.002 | 1:03.869 | 1:11.825 | 1:04.184 | 1:02.579 | 1:06.315 | 1:10.707 | 1:04.381 | 1:13.603 | 1:09.769 | 1:18.605 | 1:10.687 | 1:13.603 | 1:14.357 | |||
| 2 | 57.859 | 59.313 | 59.591 | 1:01.037 | 1:04.507 | 1:02.501 | 1:04.108 | 1:05.967 | 1:06.520 | 1:05.378 | 1:09.316 | 1:06.833 | 1:12.837 | 1:11.040 | 1:14.440 | 1:13.585 | |||
| 3 | 57.897 | 58.799 | 59.911 | 59.724 | 1:01.034 | 1:01.711 | 1:05.536 | 1:02.593 | 1:17.250 | 1:04.887 | 1:18.449 | 1:10.791 | 1:08.137 | 1:09.634 | 1:13.217 | 1:22.811 | |||
| 4 | 1:06.667 | 57.855 | 58.169 | 59.859 | 1:05.275 | 1:05.933 | 1:02.917 | 1:03.757 | 1:04.415 | 1:12.063 | 1:58.804 | 1:10.046 | 1:53.391 | 1:20.069 | 1:12.935 | 1:56.251 | |||
| 5 | 59.803 | 1:32.081 | 58.741 | 59.006 | 1:03.217 | 1:06.790 | 1:02.017 | 1:04.872 | 1:05.467 | 1:08.145 | 1:05.526 | 1:07.151 | 1:08.108 | 1:13.992 | 1:15.975 | 1:22.801 | |||
| 6 | 59.927 | 1:02.956 | 58.360 | 1:01.903 | 1:09.699 | 1:05.292 | 1:02.405 | 1:02.966 | 1:05.572 | 1:04.897 | 1:13.529 | 1:10.870 | 1:11.672 | 1:09.847 | |||||
| 7 | 57.277 | 1:01.869 | 58.262 | 1:04.201 | 1:07.803 | 1:05.276 | 1:04.942 | 1:03.166 | 1:02.795 | 1:05.324 | 1:11.099 | ||||||||
| 8 | 56.296 | 1:04.709 | 1:00.162 | 1:05.325 | 1:04.033 | 1:06.969 | 1:03.155 | 1:11.792 | |||||||||||
| Отставание | — | 01.559 | — | 01.873 | 02.710 | 04.738 | 05.415 | 05.721 | 06.297 | 06.499 | 08.085 | 09.230 | — | 10.537 | 11.812 | 13.338 | 13.551 | 17.289 | — |
| Лучший | 56.296 | 57.855 | — | 58.169 | 59.006 | 1:01.034 | 1:01.711 | 1:02.017 | 1:02.593 | 1:02.795 | 1:04.381 | 1:05.526 | — | 1:06.833 | 1:08.108 | 1:09.634 | 1:09.847 | 1:13.585 | — |
| Средний | 59.514 | 1:04.600 | — | 59.275 | 1:01.866 | 1:05.924 | 1:04.832 | 1:03.501 | 1:04.099 | 1:07.532 | 1:07.108 | 1:21.140 | — | 1:09.686 | 1:18.658 | 1:12.599 | 1:13.336 | 1:25.961 | — |
| Разброс | 3.019 | 10.615 | — | 0.978 | 2.205 | 3.351 | 1.789 | 1.264 | 1.343 | 4.564 | 2.979 | 19.320 | — | 2.262 | 15.932 | 3.289 | 1.853 | 15.654 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya