Заезд №5 · круги12 июня · Пт · 12.06 14:45 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Роман | Коржик | Павел | Илья Мальцев | mezhendosina | Никита | L33t | Влад | Екатерина | Дмитрий 1 | Андрей | Владислав | Леонид | Александра | Игорь | Александр | Ксения | Дмитрий | Жанна | Ксюша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 36 | 10 | 30 | 18 | 21 | 8 | 14 | 22 | 26 | 1 | 11 | 4 | 25 | 17 | 19 | 33 | 2 | 41 | 29 | 20 |
| 1 | 55.064 | 59.711 | 58.947 | 56.603 | 1:02.071 | 1:03.925 | 1:02.639 | 1:06.780 | 1:06.437 | 1:05.047 | 1:12.766 | 1:07.217 | 1:09.652 | 2:49.619 | 1:10.856 | 1:19.506 | 1:20.825 | 1:20.567 | 1:26.850 | 2:18.945 |
| 2 | 54.176 | 58.601 | 58.165 | 56.388 | 1:00.558 | 59.365 | 1:02.374 | 1:01.650 | 1:04.040 | 1:02.743 | 1:02.233 | 1:02.577 | 1:07.851 | 1:06.370 | 1:09.157 | 1:12.324 | 1:14.257 | 1:23.306 | 2:19.642 | 2:12.738 |
| 3 | 55.332 | 55.913 | 56.780 | 56.123 | 58.630 | 1:02.629 | 1:00.914 | 1:02.280 | 1:03.570 | 1:00.835 | 1:01.767 | 1:03.180 | 1:05.403 | 1:05.544 | 1:14.038 | 1:10.094 | 1:12.108 | 1:23.133 | 1:30.210 | 2:06.951 |
| 4 | 53.455 | 59.532 | 56.234 | 56.578 | 57.563 | 1:01.211 | 1:00.558 | 1:01.080 | 1:03.688 | 1:01.923 | 1:00.952 | 1:05.252 | 1:03.586 | 1:02.475 | 1:07.814 | 1:05.333 | 1:10.752 | 1:26.783 | 1:32.151 | |
| 5 | 53.924 | 58.583 | 56.551 | 56.032 | 57.640 | 59.047 | 58.914 | 1:02.214 | 1:03.613 | 1:00.493 | 1:02.840 | 1:02.934 | 1:05.331 | 1:03.172 | 1:04.389 | 1:04.513 | 1:10.638 | 1:24.789 | 1:26.162 | |
| 6 | 53.355 | 57.840 | 57.869 | 56.314 | 1:01.867 | 58.681 | 1:00.190 | 59.667 | 59.579 | 1:00.737 | 1:00.960 | 1:02.207 | 1:02.852 | 1:05.193 | 1:08.669 | 1:05.191 | 1:08.866 | 1:26.543 | ||
| 7 | 53.367 | 56.129 | 55.914 | 56.305 | 57.514 | 1:01.679 | 59.095 | 59.383 | 59.217 | 1:01.039 | 1:04.085 | 1:07.430 | 1:02.283 | 1:07.884 | 1:07.646 | |||||
| 8 | 54.069 | 55.168 | 56.725 | 59.404 | 58.784 | 58.204 | 1:00.848 | 59.074 | 1:00.094 | 1:02.606 | 1:03.070 | 1:03.975 | 1:02.919 | |||||||
| 9 | 53.481 | 58.170 | 59.125 | 59.597 | 58.249 | 58.798 | 1:04.864 | 1:02.545 | 1:04.481 | |||||||||||
| 10 | 57.705 | |||||||||||||||||||
| Отставание | — | 01.813 | 02.559 | 02.677 | 04.159 | 04.849 | 05.559 | 05.719 | 05.862 | 07.138 | 07.597 | 08.852 | 08.928 | 09.120 | 11.034 | 11.158 | 15.511 | 27.212 | 32.807 | 1:13.596 |
| Лучший | 53.355 | 55.168 | 55.914 | 56.032 | 57.514 | 58.204 | 58.914 | 59.074 | 59.217 | 1:00.493 | 1:00.952 | 1:02.207 | 1:02.283 | 1:02.475 | 1:04.389 | 1:04.513 | 1:08.866 | 1:20.567 | 1:26.162 | 2:06.951 |
| Средний | 54.025 | 57.735 | 57.368 | 57.038 | 59.208 | 1:00.393 | 1:01.155 | 1:01.516 | 1:02.530 | 1:01.996 | 1:03.684 | 1:04.346 | 1:04.985 | 1:22.062 | 1:08.972 | 1:09.230 | 1:12.908 | 1:24.187 | 1:39.003 | 2:12.878 |
| Разброс | 0.693 | 1.459 | 1.120 | 1.328 | 1.718 | 1.913 | 1.769 | 2.316 | 2.418 | 1.360 | 3.416 | 1.929 | 2.459 | 39.180 | 2.748 | 4.959 | 3.900 | 2.146 | 20.437 | 4.898 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya