Iron Kart · круги17 августа · Пн · 17.08 22:00 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Antony Green | Smilodon999 | RK | Spray | D. Mezencev | Gleb Lyubimov | yakovdom | Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 30 | 4 | 26 | 12 | 8 | 18 | 7 |
| 1 | 57.479 | 54.334 | 58.436 | 56.914 | 56.917 | 56.560 | 1:07.332 | 59.580 |
| 2 | 55.528 | 54.825 | 1:02.260 | 56.155 | 55.738 | 55.064 | 55.478 | 56.701 |
| 3 | 57.546 | 54.067 | 56.787 | 55.341 | 55.906 | 54.637 | 56.267 | 55.377 |
| 4 | 53.671 | 53.212 | 54.546 | 54.708 | 54.463 | 53.521 | 57.185 | 56.450 |
| 5 | 52.753 | 52.586 | 53.625 | 53.539 | 53.647 | 53.042 | 57.256 | 55.811 |
| 6 | 52.943 | 52.208 | 52.830 | 53.002 | 53.394 | 52.709 | 55.039 | 53.912 |
| 7 | 51.812 | 51.691 | 53.517 | 54.133 | 52.998 | 52.219 | 54.687 | 53.747 |
| 8 | 51.870 | 51.557 | 52.318 | 52.641 | 52.745 | 52.069 | 53.245 | 53.959 |
| 9 | 51.736 | 51.795 | 51.906 | 52.272 | 52.540 | 51.860 | 52.975 | 54.430 |
| 10 | 50.815 | 51.127 | 51.561 | 51.780 | 52.233 | 51.882 | 52.243 | 53.173 |
| 11 | 50.951 | 50.877 | 51.809 | 51.233 | 52.546 | 51.248 | 53.759 | 53.554 |
| 12 | 1:00.388 | 50.748 | 1:20.240 | 51.279 | 1:38.385 | 51.090 | 52.680 | 53.622 |
| 13 | 1:04.055 | 50.910 | 51.317 | 51.156 | 1:27.021 | 51.142 | 52.764 | 53.218 |
| 14 | 54.575 | 50.794 | 52.776 | 51.047 | 57.021 | 50.986 | 52.655 | 53.303 |
| 15 | 51.078 | 51.060 | 50.835 | 52.180 | 52.523 | 51.639 | 1:25.198 | 52.398 |
| 16 | 50.813 | 50.560 | 50.845 | 50.954 | 59.748 | 50.790 | 51.594 | 54.653 |
| 17 | 52.611 | 55.757 | 52.670 | 51.059 | 51.435 | 50.788 | 51.745 | 54.897 |
| 18 | 50.626 | 51.424 | 50.760 | 50.851 | 51.461 | 50.643 | 51.465 | 53.756 |
| 19 | 50.546 | 50.615 | 50.649 | 50.673 | 51.738 | 51.170 | 51.414 | 52.111 |
| 20 | 50.366 | 50.320 | 51.236 | 50.748 | 51.224 | 1:19.183 | 53.419 | 53.842 |
| 21 | 50.306 | 50.446 | 50.615 | 50.798 | 51.240 | 1:15.309 | 51.848 | 51.989 |
| 22 | 50.633 | 1:32.882 | 50.350 | 51.148 | 52.388 | 51.369 | 51.441 | 52.951 |
| 23 | 51.315 | 50.719 | 50.955 | 50.822 | 1:20.790 | 51.178 | 51.741 | 52.820 |
| 24 | 50.718 | 50.554 | 50.674 | 50.794 | 51.497 | 51.078 | 51.834 | 51.978 |
| 25 | 56.174 | 50.467 | 50.793 | 50.793 | 56.085 | 51.309 | 1:28.547 | 52.142 |
| 26 | 50.622 | 50.444 | 50.342 | 50.608 | 55.688 | 51.296 | 51.289 | 51.265 |
| 27 | 50.192 | 50.243 | 50.501 | 50.482 | 51.048 | 1:21.477 | 51.145 | 51.053 |
| 28 | 51.130 | 50.427 | 50.716 | 51.459 | 51.155 | 51.784 | 51.321 | 51.611 |
| 29 | 50.863 | 50.466 | 50.417 | 50.594 | 1:13.828 | 50.942 | 51.121 | 51.437 |
| 30 | 50.742 | 55.847 | 50.650 | 50.597 | 50.635 | 51.148 | 51.255 | 53.324 |
| 31 | 54.790 | 51.368 | 50.514 | 51.891 | 51.067 | 51.385 | 50.725 | 51.815 |
| 32 | 50.753 | 50.427 | 50.453 | 50.666 | 50.530 | 51.389 | 50.648 | 51.457 |
| 33 | 50.005 | 50.322 | 50.437 | 51.032 | 51.168 | 51.132 | 53.665 | |
| 34 | 50.116 | 50.352 | 50.644 | 50.685 | 51.033 | |||
| 35 | 50.927 | |||||||
| Отставание | — | 00.238 | 00.337 | 00.477 | 00.525 | 00.638 | 00.643 | 01.028 |
| Лучший | 50.005 | 50.243 | 50.342 | 50.482 | 50.530 | 50.643 | 50.648 | 51.033 |
| Средний | 52.662 | 52.807 | 52.911 | 51.856 | 57.176 | 54.336 | 55.226 | 53.442 |
| Разброс | 3.193 | 7.153 | 5.391 | 1.670 | 11.204 | 7.838 | 8.614 | 1.815 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya