Открытый чемпионат лето · круги19 августа · Ср · 19.08 20:00 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Вик | Shepeleff | veron28 | KIRILL ZOLOTOV | leytis | georgin | Aroize | veron28 | captain | captain | KIRILL ZOLOTOV | Вик | Ar4ud1ksss | Ar4ud1ksss | Sergegt | Shepeleff | Aroize | georgin | leytis | Sergegt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 32 | 12 | 7 | 8 | 8 | 26 | 20 | 7 | 10 | 10 | 12 | 30 | 18 | 34 | 34 | 30 | 20 | 26 | 18 |
| 1 | 1:17.357 | 1:16.063 | 1:22.015 | 1:13.984 | 1:19.122 | 1:15.299 | 1:21.469 | 1:14.863 | 1:17.918 | 1:15.613 | 1:14.162 | 1:20.466 | 1:26.488 | 1:16.712 | 1:16.336 | 1:53.510 | 1:15.846 | 1:26.527 | 1:19.768 | |
| 2 | 1:21.868 | 1:14.105 | 1:15.589 | 1:12.018 | 1:30.266 | 1:15.216 | 1:53.967 | 1:13.180 | 1:19.036 | 1:14.383 | 1:21.980 | 1:19.383 | 1:18.688 | 1:18.509 | 1:15.427 | 1:17.391 | 1:15.731 | 1:17.516 | 1:21.970 | |
| 3 | 1:15.640 | 1:12.129 | 1:13.675 | 1:13.588 | 1:19.679 | 1:13.513 | 1:26.832 | 1:12.901 | 1:21.801 | 1:14.021 | 1:13.629 | 1:14.202 | 1:17.580 | 1:15.614 | 1:13.657 | 1:22.016 | 1:14.592 | 1:21.028 | 1:23.977 | |
| 4 | 1:20.902 | 1:15.658 | 1:15.000 | 1:12.601 | 1:30.739 | 1:13.459 | 1:19.790 | 1:13.815 | 1:14.047 | 1:13.687 | 1:13.073 | 1:18.481 | 1:40.469 | 1:15.856 | 1:14.689 | 1:17.609 | 1:16.704 | 1:22.012 | 1:21.897 | |
| 5 | 1:22.739 | 1:12.656 | 1:13.252 | 1:12.163 | 1:31.650 | 1:13.640 | 1:20.791 | 1:13.182 | 1:16.128 | 1:13.205 | 1:13.660 | 1:51.683 | 1:16.856 | 1:15.402 | 1:13.742 | 1:16.348 | 1:19.179 | 1:26.033 | 1:21.459 | |
| 6 | 1:15.732 | 1:12.219 | 1:13.923 | 1:11.749 | 1:22.843 | 1:12.456 | 1:18.737 | 1:13.740 | 1:14.165 | 1:13.638 | 1:15.402 | 1:14.079 | 1:28.760 | 1:17.428 | 1:12.997 | 1:15.359 | 1:14.757 | 1:57.049 | 1:18.102 | |
| 7 | 1:14.969 | 1:12.699 | 1:12.252 | 1:12.642 | 1:27.288 | 1:12.987 | 1:22.238 | 1:12.544 | 1:18.381 | 1:14.407 | 1:12.436 | 1:17.292 | 1:27.273 | 1:17.452 | 1:19.808 | 1:17.482 | 1:14.669 | 1:18.280 | ||
| 8 | 1:25.578 | 1:49.032 | 1:17.220 | 1:13.122 | 1:12.931 | 1:12.658 | 1:13.930 | 1:13.646 | 1:12.220 | 1:15.225 | 1:15.272 | 1:12.772 | 1:15.453 | 1:13.763 | 1:20.041 | |||||
| 9 | 1:13.408 | 1:11.981 | 1:12.788 | 1:12.389 | 1:14.246 | 1:13.973 | 1:16.354 | 1:18.334 | 1:17.494 | |||||||||||
| 10 | 1:12.668 | 1:51.885 | 1:12.462 | 1:13.494 | 1:14.229 | 1:16.418 | 1:15.641 | 1:17.554 | 1:24.376 | |||||||||||
| 11 | 1:12.334 | 1:13.203 | 1:13.111 | 1:52.231 | 1:12.853 | 1:14.046 | 1:16.365 | 1:51.379 | 1:24.776 | |||||||||||
| 12 | 1:14.674 | 1:14.402 | 1:12.425 | 1:14.101 | 1:17.222 | 1:14.452 | 1:19.821 | 1:17.267 | 1:18.132 | |||||||||||
| 13 | 1:11.890 | 1:13.518 | 1:12.789 | 1:12.318 | 1:49.047 | 1:15.280 | 1:16.358 | 1:17.355 | 1:27.003 | |||||||||||
| 14 | 1:12.613 | 1:15.740 | 1:49.339 | 1:13.405 | 1:14.902 | 1:15.403 | 1:57.287 | 1:15.295 | 1:17.545 | |||||||||||
| 15 | 1:11.864 | 1:13.662 | 1:12.458 | 1:12.628 | 1:14.103 | 1:16.626 | 1:24.121 | 1:15.630 | 1:21.786 | |||||||||||
| 16 | 1:12.081 | 1:13.817 | 1:13.429 | 1:12.746 | 1:18.360 | 1:15.471 | 1:19.488 | 1:16.531 | 1:17.638 | |||||||||||
| 17 | 1:12.297 | 1:13.491 | 1:13.476 | 1:13.156 | 1:13.408 | 1:14.586 | ||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | +03.605 | — | +04.006 | — | +04.083 | — | +23.872 | — | +50.191 | — | — | + 1 круг | — | + 1 круг | — | + 1 круг | — |
| Лучший | 1:14.969 | 1:11.864 | 1:12.252 | 1:11.749 | 1:19.122 | 1:12.425 | 1:18.737 | 1:12.318 | 1:13.930 | 1:12.853 | 1:12.220 | 1:13.973 | 1:16.856 | — | 1:15.272 | 1:12.772 | 1:15.295 | 1:13.763 | 1:17.494 | 1:18.102 |
| Средний | 1:19.348 | 1:15.199 | 1:15.366 | 1:15.504 | 1:25.941 | 1:15.399 | 1:26.261 | 1:15.491 | 1:16.926 | 1:16.528 | 1:14.570 | 1:18.063 | 1:25.159 | — | 1:19.855 | 1:14.928 | 1:21.532 | 1:15.655 | 1:23.577 | 1:21.196 |
| Разброс | 3.692 | 8.550 | 2.893 | 9.147 | 4.949 | 8.525 | 11.560 | 9.208 | 2.666 | 8.245 | 2.954 | 8.615 | 7.763 | — | 9.912 | 2.165 | 11.792 | 1.583 | 9.276 | 1.849 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya