Тренировка 3 · круги20 августа · Чт · 20.08 19:30 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shabash | RK | skortiz | PovelitelBobrov | Дубинин Андрей | alice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 18 | 10 | 19 | 26 | 14 |
| 1 | 54.424 | 54.735 | 56.500 | 56.487 | 57.547 | 1:02.078 |
| 2 | 54.052 | 54.403 | 55.798 | 56.334 | 58.122 | 1:01.185 |
| 3 | 53.471 | 54.872 | 55.620 | 56.336 | 57.534 | 1:00.988 |
| 4 | 53.329 | 54.405 | 55.392 | 55.844 | 56.850 | 1:01.577 |
| 5 | 54.618 | 54.450 | 55.092 | 55.877 | 55.930 | 59.757 |
| 6 | 53.567 | 54.208 | 55.310 | 55.422 | 55.966 | 59.235 |
| 7 | 52.981 | 54.147 | 55.396 | 55.210 | 55.891 | 1:00.007 |
| 8 | 53.619 | 53.805 | 54.708 | 55.043 | 56.178 | 58.059 |
| 9 | 53.660 | 53.777 | 54.968 | 55.044 | 56.027 | 59.121 |
| 10 | 53.695 | 53.639 | 55.367 | 55.211 | 56.833 | |
| 11 | 53.357 | 53.651 | ||||
| Отставание | — | 00.658 | 01.727 | 02.062 | 02.910 | 05.078 |
| Лучший | 52.981 | 53.639 | 54.708 | 55.043 | 55.891 | 58.059 |
| Средний | 53.707 | 54.190 | 55.415 | 55.681 | 56.688 | 1:00.223 |
| Разброс | 0.461 | 0.409 | 0.467 | 0.538 | 0.774 | 1.244 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya