Iron Kart · круги21 августа · Пт · 21.08 22:00 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | Gleb Lyubimov | RK | yakovdom | ДЁМА | алексей | stariy_dog | Aroize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 29 | 2 | 13 | 1 | 19 | 6 | 22 | 41 |
| 1 | 52.407 | 1:29.299 | 54.261 | 53.020 | 54.378 | 56.081 | 55.205 | 54.781 |
| 2 | 51.912 | 52.788 | 1:02.028 | 52.491 | 54.240 | 53.668 | 53.836 | 53.137 |
| 3 | 51.472 | 52.516 | 52.596 | 52.244 | 53.609 | 53.072 | 52.999 | 52.736 |
| 4 | 51.443 | 51.838 | 52.554 | 51.700 | 53.401 | 52.661 | 52.310 | 52.833 |
| 5 | 51.007 | 51.469 | 1:19.418 | 51.548 | 53.073 | 53.001 | 52.650 | 52.107 |
| 6 | 50.825 | 51.505 | 52.153 | 51.355 | 53.545 | 52.913 | 52.985 | 52.428 |
| 7 | 50.972 | 51.118 | 52.031 | 51.409 | 52.949 | 52.565 | 52.718 | 53.951 |
| 8 | 50.638 | 50.919 | 51.453 | 51.268 | 53.458 | 52.334 | 53.996 | 51.969 |
| 9 | 50.417 | 50.940 | 51.293 | 51.125 | 1:59.363 | 52.757 | 53.662 | 51.643 |
| 10 | 50.431 | 50.918 | 53.818 | 50.611 | 53.450 | 52.833 | 52.005 | 51.671 |
| 11 | 50.769 | 50.697 | 51.254 | 51.885 | 53.058 | 52.329 | 53.841 | 51.537 |
| 12 | 50.433 | 50.474 | 51.071 | 50.712 | 52.792 | 51.846 | 1:41.812 | 51.312 |
| 13 | 50.298 | 50.424 | 50.627 | 51.312 | 52.564 | 52.040 | 1:24.581 | 51.946 |
| 14 | 50.293 | 50.632 | 50.943 | 52.148 | 52.814 | 52.921 | 52.888 | 51.756 |
| 15 | 50.197 | 50.553 | 50.641 | 51.312 | 52.319 | 51.619 | 53.589 | 51.268 |
| 16 | 50.095 | 50.649 | 50.592 | 50.749 | 52.302 | 51.774 | 53.094 | 51.498 |
| 17 | 50.124 | 1:00.483 | 50.607 | 50.835 | 52.975 | 51.596 | 52.629 | 51.104 |
| 18 | 50.584 | 1:04.252 | 51.437 | 50.730 | 52.079 | 52.183 | 52.799 | 51.425 |
| 19 | 1:24.740 | 50.784 | 50.888 | 1:03.408 | 52.214 | 53.123 | 53.002 | 51.359 |
| 20 | 51.016 | 50.857 | 50.542 | 51.084 | 52.308 | 52.046 | 52.809 | 51.709 |
| 21 | 50.504 | 50.402 | 50.834 | 50.594 | 52.090 | 51.927 | 52.896 | 51.393 |
| 22 | 50.264 | 50.381 | 51.039 | 50.517 | 1:49.633 | 51.387 | 1:21.391 | 51.255 |
| 23 | 51.002 | 50.418 | 50.712 | 55.660 | 51.564 | 54.831 | 51.491 | 52.493 |
| 24 | 50.966 | 50.607 | 50.543 | 50.909 | 51.341 | 52.380 | 51.381 | 51.734 |
| 25 | 1:20.320 | 50.407 | 50.726 | 50.546 | 51.184 | 51.719 | 51.515 | 51.401 |
| 26 | 1:21.212 | 50.374 | 50.775 | 50.551 | 51.290 | 51.414 | 51.328 | 51.002 |
| 27 | 1:24.518 | 50.349 | 51.045 | 50.993 | 50.851 | 52.134 | 50.807 | 51.625 |
| 28 | 50.186 | 50.469 | 50.855 | 50.439 | 50.907 | 51.201 | 51.523 | 52.244 |
| 29 | 50.287 | 50.745 | 50.313 | 50.654 | 51.650 | 51.178 | 52.038 | 1:22.812 |
| 30 | 52.654 | 50.331 | 50.637 | 50.489 | 50.767 | 50.756 | 51.893 | 52.729 |
| 31 | 51.958 | 50.383 | 50.381 | 50.817 | 50.705 | 51.126 | 51.349 | 54.385 |
| 32 | 50.666 | 50.252 | 50.878 | 50.731 | 50.650 | 51.904 | 51.493 | 53.099 |
| 33 | 50.345 | 50.389 | 51.210 | 50.617 | 52.452 | 52.569 | ||
| 34 | 50.548 | 50.747 | 50.772 | 51.173 | 52.730 | |||
| 35 | 50.838 | 50.469 | 51.246 | |||||
| Отставание | — | 00.157 | 00.218 | 00.344 | 00.555 | 00.661 | 00.712 | 00.907 |
| Лучший | 50.095 | 50.252 | 50.313 | 50.439 | 50.650 | 50.756 | 50.807 | 51.002 |
| Средний | 54.696 | 52.623 | 52.335 | 51.592 | 56.235 | 52.291 | 56.016 | 53.048 |
| Разброс | 10.441 | 6.978 | 5.059 | 2.250 | 15.127 | 1.046 | 11.081 | 5.260 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya