Отрытый чемпионат Пит-Стоп, 2 этап, квалификация 1 · круги21 июня · Вс · 21.06 20:00 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Pozdeev (rnj) | DanielKh | Kurbal | po1yarnik | Володин Даниил | Владимир Машнин | ДЁМА | Ar4ud1ksss | RK | Михаил Токов | Никита Сафонов | ZippO | Rodion Melnikov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 31 | 3 | 20 | 22 | 7 | 12 | 23 | 32 | 11 | 6 | 41 | 24 | 8 |
| 1 | 51.947 | 50.760 | 52.907 | 50.672 | 51.527 | 51.656 | 51.205 | 51.206 | 51.707 | 52.301 | 51.726 | 52.160 | 2:22.768 |
| 2 | 50.454 | 50.567 | 51.051 | 50.425 | 51.036 | 50.794 | 51.309 | 51.190 | 51.419 | 51.493 | 51.280 | 52.341 | 3:24.956 |
| 3 | 50.581 | 51.238 | 50.881 | 50.650 | 51.033 | 50.701 | 50.949 | 51.197 | 51.198 | 52.125 | 57.115 | 52.060 | 59.592 |
| 4 | 50.108 | 50.405 | 50.608 | 50.526 | 59.288 | 50.760 | 51.535 | 50.867 | 50.981 | 51.368 | 51.841 | 51.917 | 1:00.024 |
| 5 | 50.179 | 50.667 | 50.594 | 50.336 | 50.844 | 51.034 | 50.538 | 50.548 | 51.002 | 52.765 | 51.226 | 52.384 | |
| 6 | 50.596 | 50.405 | 50.357 | 50.502 | 50.487 | 50.610 | 50.731 | 50.976 | 51.445 | 51.180 | 51.825 | 51.469 | |
| 7 | 50.157 | 50.663 | 50.374 | 50.776 | 50.398 | 50.805 | 51.075 | 50.838 | 51.516 | 51.597 | 51.344 | 51.651 | |
| 8 | 50.208 | 50.278 | 50.603 | 50.776 | 50.532 | 51.044 | 50.579 | 50.571 | 50.924 | 51.348 | 51.338 | 52.165 | |
| 9 | 50.080 | 50.071 | 50.296 | 50.630 | 50.740 | 51.110 | 50.562 | 50.575 | 50.946 | 51.028 | 51.118 | 51.766 | |
| 10 | 50.565 | 50.180 | 1:00.724 | 50.512 | 51.212 | 50.678 | 50.664 | 50.845 | 50.832 | 51.292 | 52.716 | 53.414 | |
| 11 | 49.968 | 50.193 | 50.616 | 50.401 | 50.495 | 50.528 | 50.687 | 50.968 | 51.077 | 51.256 | 53.208 | 52.004 | |
| 12 | 49.868 | 50.086 | 50.655 | 50.567 | 50.798 | 50.702 | |||||||
| Отставание | — | 00.203 | 00.428 | 00.468 | 00.530 | 00.660 | 00.670 | 00.680 | 00.834 | 01.160 | 01.250 | 01.601 | 09.724 |
| Лучший | 49.868 | 50.071 | 50.296 | 50.336 | 50.398 | 50.528 | 50.538 | 50.548 | 50.702 | 51.028 | 51.118 | 51.469 | 59.592 |
| Средний | 50.393 | 50.459 | 51.639 | 50.564 | 51.599 | 50.884 | 50.894 | 50.882 | 51.146 | 51.614 | 52.249 | 52.121 | 1:56.835 |
| Разброс | 0.524 | 0.325 | 2.819 | 0.135 | 2.454 | 0.302 | 0.327 | 0.229 | 0.297 | 0.519 | 1.661 | 0.488 | 61.119 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya