Отрытый чемпионат Пит-Стоп, 2 этап, квалификация 2 · круги21 июня · Вс · 21.06 20:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | dab | captain | Shepeleff | Алексей Захаров | Kuptcov | Venda | Kuptcova | Tagir | Rodion Melnikov | Вик | D. Mezencev | KIRILL ZOLOTOV | GlebkProPitStop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 31 | 7 | 24 | 12 | 23 | 32 | 11 | 41 | 30 | 6 | 22 | 20 | 1 |
| 1 | 49.838 | 51.344 | 50.875 | 52.015 | 50.524 | 50.829 | 51.406 | 51.249 | 51.378 | 51.193 | 50.967 | 50.898 | 54.414 |
| 2 | 49.710 | 51.043 | 50.616 | 50.763 | 50.648 | 50.494 | 50.749 | 51.061 | 51.264 | 51.117 | 50.909 | 51.064 | 53.105 |
| 3 | 49.687 | 50.489 | 50.440 | 50.597 | 50.499 | 50.619 | 52.547 | 50.531 | 51.038 | 51.143 | 51.740 | 51.177 | 52.649 |
| 4 | 1:01.852 | 50.466 | 50.465 | 50.501 | 50.495 | 50.677 | 50.792 | 50.823 | 50.736 | 51.144 | 50.798 | 50.841 | 51.954 |
| 5 | 49.743 | 50.174 | 50.220 | 50.532 | 50.557 | 50.415 | 50.878 | 50.935 | 51.153 | 51.083 | 50.851 | 51.843 | 52.166 |
| 6 | 51.495 | 50.248 | 50.236 | 50.499 | 50.746 | 50.626 | 50.486 | 50.529 | 50.952 | 51.113 | 50.868 | 51.996 | 52.772 |
| 7 | 49.416 | 50.549 | 50.308 | 50.487 | 54.033 | 51.260 | 52.824 | 50.750 | 50.892 | 50.906 | 50.888 | 51.227 | 51.988 |
| 8 | 51.528 | 50.494 | 50.419 | 50.473 | 50.602 | 51.120 | 51.939 | 50.637 | 50.756 | 50.976 | 51.706 | 50.886 | 52.284 |
| 9 | 49.505 | 50.500 | 50.463 | 50.620 | 50.782 | 50.671 | 50.576 | 51.131 | 50.895 | 53.567 | 51.354 | 52.335 | 53.491 |
| 10 | 51.868 | 50.515 | 50.509 | 50.296 | 50.636 | 51.329 | 50.490 | 50.619 | 50.856 | 50.992 | 51.061 | 51.123 | 53.045 |
| 11 | 49.386 | 50.532 | 50.885 | 50.259 | 50.444 | 50.734 | 50.489 | 50.565 | 51.063 | 50.875 | 51.103 | 50.939 | 52.722 |
| 12 | 49.464 | 50.388 | 50.281 | 50.247 | 50.342 | 50.545 | 50.536 | 50.702 | 50.690 | 50.695 | 51.016 | 50.905 | 52.927 |
| Отставание | — | 00.788 | 00.834 | 00.861 | 00.956 | 01.029 | 01.100 | 01.143 | 01.304 | 01.309 | 01.412 | 01.455 | 02.568 |
| Лучший | 49.386 | 50.174 | 50.220 | 50.247 | 50.342 | 50.415 | 50.486 | 50.529 | 50.690 | 50.695 | 50.798 | 50.841 | 51.954 |
| Средний | 51.124 | 50.562 | 50.476 | 50.607 | 50.859 | 50.777 | 51.143 | 50.794 | 50.973 | 51.234 | 51.105 | 51.270 | 52.793 |
| Разброс | 3.353 | 0.309 | 0.212 | 0.449 | 0.964 | 0.288 | 0.807 | 0.236 | 0.205 | 0.717 | 0.310 | 0.481 | 0.666 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya