Отрытый чемпионат Пит-Стоп, 2 этап, финал С · круги21 июня · Вс · 21.06 21:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | D. Mezencev | Ar4ud1ksss | KIRILL ZOLOTOV | Rodion Melnikov | Вик | Никита Сафонов | RK | Михаил Токов | ZippO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 41 | 30 | 23 | 22 | 7 | 32 | 12 | 20 |
| 1 | 54.166 | 54.922 | 54.868 | 54.239 | 53.988 | 55.207 | 56.294 | 55.948 | 55.376 |
| 2 | 50.965 | 51.394 | 50.802 | 51.506 | 51.410 | 51.886 | 52.725 | 57.896 | 52.835 |
| 3 | 50.663 | 50.933 | 50.981 | 51.028 | 51.022 | 51.617 | 52.191 | 51.539 | 51.743 |
| 4 | 50.735 | 50.803 | 50.678 | 51.123 | 50.978 | 51.619 | 51.847 | 51.383 | 51.556 |
| 5 | 51.014 | 50.681 | 50.547 | 51.097 | 51.680 | 51.697 | 51.336 | 51.062 | 51.310 |
| 6 | 50.718 | 51.121 | 51.209 | 50.773 | 51.108 | 51.410 | 51.312 | 50.978 | 51.273 |
| 7 | 50.773 | 50.831 | 50.772 | 50.851 | 50.956 | 50.947 | 51.566 | 50.951 | 51.756 |
| 8 | 50.722 | 50.600 | 50.760 | 50.804 | 1:28.983 | 51.241 | 51.609 | 51.116 | 51.586 |
| 9 | 50.811 | 50.529 | 50.222 | 1:29.202 | 51.619 | 51.374 | 51.831 | 50.808 | 51.325 |
| 10 | 50.955 | 50.587 | 50.558 | 51.722 | 51.770 | 51.478 | 51.454 | 51.199 | 51.517 |
| 11 | 50.819 | 50.743 | 51.361 | 51.637 | 51.209 | 51.389 | 51.915 | 50.944 | 51.381 |
| 12 | 50.997 | 50.729 | 50.594 | 51.607 | 51.481 | 51.225 | 53.918 | 53.152 | 53.306 |
| 13 | 50.616 | 50.813 | 50.818 | 51.494 | 51.113 | 51.478 | 51.154 | 51.152 | 51.538 |
| 14 | 50.933 | 50.799 | 1:31.200 | 50.980 | 51.109 | 51.556 | 51.905 | 51.807 | 51.565 |
| 15 | 51.313 | 50.854 | 51.278 | 50.910 | 51.114 | 51.596 | 1:31.767 | 51.164 | 51.672 |
| 16 | 1:28.881 | 51.033 | 50.747 | 50.718 | 50.996 | 51.612 | 51.459 | 51.910 | 52.466 |
| 17 | 51.035 | 1:32.462 | 50.700 | 51.238 | 51.356 | 51.395 | 51.189 | 51.189 | 51.496 |
| 18 | 50.747 | 50.894 | 50.631 | 50.752 | 51.405 | 1:30.469 | 50.942 | 51.141 | 51.573 |
| 19 | 50.732 | 51.027 | 50.993 | 50.915 | 50.937 | 51.429 | 51.061 | 1:33.188 | 51.708 |
| 20 | 50.690 | 50.882 | 50.521 | 50.718 | 51.007 | 51.215 | 51.221 | 50.941 | 1:32.336 |
| 21 | 50.653 | 50.716 | 51.127 | 50.910 | 50.993 | 50.970 | 51.537 | 50.674 | 51.474 |
| 22 | 50.765 | 50.642 | 50.923 | 50.720 | 51.235 | 50.844 | 51.210 | 50.888 | 51.526 |
| 23 | 50.906 | 50.827 | 51.019 | 50.762 | 51.194 | 51.060 | 51.461 | 50.983 | 51.677 |
| 24 | 50.442 | 50.546 | 51.143 | 51.337 | 51.206 | 51.069 | 50.859 | 51.758 | 51.436 |
| Отставание | — | +01.728 | +03.775 | +04.239 | +07.799 | +15.911 | +22.157 | +23.476 | +26.356 |
| Лучший | 50.442 | 50.529 | 50.222 | 50.718 | 50.937 | 50.844 | 50.859 | 50.674 | 51.273 |
| Средний | 52.544 | 52.724 | 52.686 | 52.793 | 52.911 | 53.158 | 53.490 | 53.490 | 53.560 |
| Разброс | 7.608 | 8.329 | 8.075 | 7.624 | 7.545 | 7.822 | 8.060 | 8.442 | 8.132 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya